Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
23 Mart 1995
Doğum Yeri
Fairless Hills, Pennsylvania, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
When Darkness Loves Us
|
Film | 2027 | - | Oyuncu | - | - | |
|
|
Dizi | 2026 | 45dk | Oyuncu | 6.3 | 6.8 | |
|
|
Film | 2026 | 103dk | Oyuncu | 1 | 5.1 | |
|
|
Film | 2026 | 99dk | Oyuncu | - | 8 | |
|
|
Film | 2024 | 103dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2024 | 90dk | Oyuncu | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2023 | 141dk | Oyuncu | 6.6 | 7.2 | |
|
|
Film | 2021 | - | Oyuncu | - | 4.6 | |
|
|
Dizi | 2020 | 52dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2020 | 60dk | Oyuncu | 7.8 | 7.4 | |
|
|
Film | 2020 | 107dk | Oyuncu | 6 | 6.1 | |
|
|
Film | 2019 | 161dk | Oyuncu | 7.1 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2018 | 60dk | Oyuncu | 8.2 | 8.5 | |
|
|
Dizi | 2018 | 45dk | Oyuncu | 7.5 | 7.6 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ