Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
18 Mart 1969
Doğum Yeri
Waterbury-Connecticut-USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Baywatch
|
Dizi | 2027 | - | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 2021 | 86dk | Oyuncu | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2016 | 89dk | Oyuncu | - | 4.9 | |
|
|
Dizi | 2012 | 44dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2011 | 87dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2008 | 86dk | Oyuncu | - | 3.4 | |
|
|
Film | 2005 | 85dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2003 | 100dk | Oyuncu | - | 4.1 | |
|
|
Dizi | 2002 | 43dk | Oyuncu | 5.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 2000 | 94dk | Oyuncu | 8 | 6.9 | |
|
|
Film | 2000 | 86dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 1999 | 60dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Dizi | 1998 | 42dk | Oyuncu | 6.2 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 1996 | 30dk | Oyuncu | 8 | 6.2 | |
|
|
Dizi | 1989 | 60dk | Oyuncu | 5.1 | 5.5 | |
|
|
Film | - | - | Oyuncu | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ