Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
18 Haziran 1981
Doğum Yeri
New York, New York City, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
K-Pop: The Debut
|
Film | 2027 | - | Yapımcı, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2025 | 104dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2024 | 98dk | Yönetici yapımcı, Genel | 7 | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2023 | 30dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Dizi | 2022 | 60dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 2022 | 57dk | Teşekkürler | - | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2021 | 10dk | Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2021 | 94dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 6.7 | 5 | |
|
|
Dizi | 2020 | 36dk | Oyuncu | 6.8 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2020 | 30dk | Yönetici yapımcı | 8.4 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2020 | 15dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2020 | 97dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 5.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 2020 | 96dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2018 | 117dk | Yönetici yapımcı, Genel | 7.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 2017 | 100dk | Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2016 | 90dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2016 | 57dk | Yapımcı, Genel | - | 7.6 | |
|
|
Film | 2015 | 118dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2015 | 100dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2014 | 97dk | Yönetici yapımcı, Genel | 6.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 2013 | 92dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 5.1 | 1.6 | |
|
|
Dizi | 2011 | - | Oyuncu | 1 | 5 | |
|
|
Film | 2011 | 105dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 1.5 | 1.7 | |
|
|
Dizi | 2004 | 60dk | Yapımcı | 6.4 | 7.4 | |
Untitled Lady Macbeth Musical
|
Film | - | - | Genel | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ