Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
08 Ocak 1976
Doğum Yeri
Novi, Michigan, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | 114dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | - | - | |
|
|
Dizi | 2025 | 60dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2025 | 107dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 6.2 | 5.8 | |
|
|
Film | 2025 | 106dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 7.4 | 5.3 | |
|
|
Film | 2024 | 115dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2023 | 86dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2023 | 106dk | Yönetici yapımcı, Prodüksiyon Tasarım, Genel | 5.3 | 5.4 | |
|
|
Dizi | 2022 | 53dk | Genel | 7.1 | 7.3 | |
|
|
Film | 2022 | 29dk | Teşekkürler | 6.9 | 7 | |
|
|
Film | 2021 | 97dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 4.5 | 4.5 | |
|
|
Dizi | 2020 | 60dk | Genel | 7.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 2020 | 91dk | Genel | 7 | 6.6 | |
|
|
Film | 2019 | 118dk | Genel | - | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2018 | 30dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 6.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 2016 | 111dk | Genel | 6.7 | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2015 | 30dk | Prodüksiyon Tasarım | 8.1 | 8.2 | |
One Bad Choice
|
Dizi | 2015 | - | Sanat Yönetimi | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2015 | 85dk | Genel | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2015 | 101dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 5.6 | 6.5 | |
|
|
Film | 2014 | 86dk | Set Dekorasyon, Genel | 5.5 | 5.4 | |
|
|
Film | 2014 | 94dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 6.1 | 6.7 | |
|
|
Film | 2014 | 101dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2014 | 109dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 6.9 | 6.5 | |
|
|
Film | 2014 | 94dk | Genel | 5.4 | 5.5 | |
|
|
Film | 2014 | 81dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2013 | 111dk | Genel | 8.1 | 6.8 | |
|
|
Film | 2013 | 98dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 3.1 | 4.6 | |
|
|
Film | 2013 | 25dk | Genel | 6.8 | 6 | |
|
|
Film | 2012 | 99dk | Sanat Yönetimi | 5.6 | 6 | |
|
|
Film | 2012 | 101dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 6.6 | 6.4 | |
|
|
Film | 2012 | 92dk | Genel | 7.6 | 7 | |
|
|
Film | 2011 | 95dk | Sanat Yönetimi, Sanat Bölümü Asistanı | 7 | 5.7 | |
|
|
Film | 2011 | 86dk | Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2011 | 104dk | Sanat Yönetimi | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2010 | 89dk | Sanat Yönetimi | 4.3 | 5.9 | |
|
|
Film | 2010 | 109dk | Genel | 6 | 6.7 | |
|
|
Film | 2010 | 120dk | Sanat Yönetimi | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2009 | 98dk | Mekan Yöneticisi | 6.6 | 6.1 | |
|
|
Film | 2009 | 97dk | Genel | 5.8 | 6.6 | |
|
|
Film | 2009 | 94dk | Mekan Yöneticisi | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2009 | 100dk | Mekan Yöneticisi | - | 6 | |
|
|
Film | 2008 | 90dk | Diğer | 6.7 | 5.4 | |
Being Mortal
|
Film | - | - | Genel | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ