Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
25 Aralık 1872
Ölüm Tarihi
21 Mart 1935
Doğum Yeri
Brooklyn - New York - USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1928 | 99dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1927 | 60dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1926 | 111dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1926 | 69dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1925 | 100dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1925 | 122dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1925 | 68dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 1923 | 60dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1923 | 60dk | Oyuncu | - | - | |
Three Who Paid
|
Film | 1923 | 50dk | Oyuncu | - | 8.2 | |
|
|
Film | 1922 | 50dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1922 | 50dk | Oyuncu | - | - | |
The Lure of Youth
|
Film | 1921 | 60dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1921 | 69dk | Oyuncu | - | 5 | |
|
|
Film | 1920 | 50dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1920 | 60dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1920 | 50dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 1920 | 87dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1919 | 50dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1919 | 50dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1919 | 50dk | Oyuncu | - | 4.2 | |
|
|
Film | 1919 | 50dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1917 | 50dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1917 | 50dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1916 | 138dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1914 | 50dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
The Lambs' All-Star Gambol
|
Film | 1914 | 30dk | Oyuncu | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ