Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2025 | 90dk | Geçici Müzik Editörü | 6.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 2025 | 5dk | Müzik Editörü | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2023 | 11dk | Müzik, Genel | 5.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 2020 | 102dk | Müzik | 5.4 | 6 | |
|
|
Film | 2018 | 94dk | Müzik | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2017 | 111dk | Müzik | 9 | 8.3 | |
|
|
Film | 2016 | 92dk | Müzik Editörü | 7.1 | 6.4 | |
|
|
Film | 2016 | 99dk | Müzik | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2016 | 108dk | Müzik Editörü | 8 | 7.1 | |
Hoke
|
Film | 2014 | - | Müzik | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2013 | 89dk | Müzik | 6.8 | 7.5 | |
|
|
Film | 2012 | 83dk | Müzik | 1.3 | 4.9 | |
|
|
Film | 2012 | 85dk | Müzik | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2010 | 95dk | Sorumlu Müzik Editörü | 7.7 | 7.6 | |
|
|
Film | 2010 | 93dk | Müzik, Müzik Editörü | 6.1 | 5.7 | |
|
|
Film | 2010 | 95dk | Müzik | 5.9 | 5.9 | |
|
|
Film | 2009 | 96dk | Müzik | 5.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 2008 | 76dk | Müzik | 5.3 | 5.5 | |
|
|
Film | 2008 | 98dk | Müzik | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2007 | 120dk | Müzik Süpervizörü | 6.9 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2006 | 45dk | Müzik | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2006 | 132dk | Müzik Süpervizörü | 5.4 | 6.1 | |
|
|
Film | 2004 | 120dk | Müzik Süpervizörü | 7.1 | 7.5 | |
|
|
Film | 2003 | 96dk | Müzik | 5.6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2003 | 99dk | Müzik | 5.5 | 5.5 | |
|
|
Film | 2002 | 107dk | Müzik Editörü | 7.3 | 7.3 | |
|
|
Film | 2001 | 157dk | Müzik Editörü | 6.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 2001 | 131dk | Müzik Editörü | 6.5 | 6.8 | |
|
|
Film | 2001 | 124dk | Müzik | 6.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 2001 | 133dk | Müzik | 5.1 | 6.4 | |
|
|
Film | 2000 | 89dk | Müzik Editörü, Editör, Genel | 6.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 2000 | 84dk | İlave Kurgu | 6.7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2000 | 103dk | Müzik | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1995 | 170dk | 1. Yardımcı Editör | 7.7 | 8.3 | |
|
|
Film | 1995 | 99dk | Editoryal Hizmetler | 7 | 6.5 | |
|
|
Film | 1993 | 141dk | Editoryal Hizmetler | 6.2 | 6.6 | |
|
|
Film | 1993 | 114dk | Editoryal Hizmetler | 5.6 | 5.8 | |
|
|
Film | 1991 | 81dk | Editör, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1990 | 136dk | Editoryal Hizmetler, Yardımcı Editör | 8 | 7.1 | |
|
|
Film | 1988 | 91dk | Editoryal Hizmetler | 5.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 1986 | 117dk | Editoryal Hizmetler, 1. Yardımcı Editör | 5.7 | 5.9 | |
|
|
Film | 1986 | 115dk | Editoryal Hizmetler, Yardımcı Editör | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1986 | 89dk | Editoryal Hizmetler | 5.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 1984 | 87dk | Editoryal Hizmetler | 5.6 | 6 | |
|
|
Film | 1983 | 89dk | Editoryal Hizmetler | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1981 | 96dk | Editoryal Hizmetler, Post Prodüksiyon Asistanı | 5.9 | 5.9 | |
|
|
Film | 1981 | 95dk | Editoryal Hizmetler | 6.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 1980 | 131dk | Editoryal Hizmetler, Post Prodüksiyon Asistanı | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1980 | 102dk | Editoryal Hizmetler, Yardımcı Editör | 7 | 6.1 | |
|
|
Film | - | 90dk | Müzik | - | - | |
Blanco
|
Film | - | - | Müzik | - | - | |
|
|
Film | - | 87dk | Müzik | - | - | |
|
|
Film | - | - | Müzik | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ