Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
24 Ekim 1915
Ölüm Tarihi
25 Mayıs 1989
Doğum Yeri
Chiyoda, Tokyo, Japan
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1984 | 133dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1978 | 46dk | Oyuncu | - | 8.8 | |
|
|
Dizi | 1977 | 30dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Dizi | 1973 | 30dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Dizi | 1971 | 30dk | Oyuncu | - | 8 | |
|
|
Dizi | 1970 | - | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1961 | 75dk | Oyuncu | - | 2.3 | |
|
|
Film | 1961 | 83dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1960 | 57dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1959 | 208dk | Oyuncu | 7.9 | 8.5 | |
|
|
Film | 1957 | 140dk | Oyuncu | 7.1 | 8 | |
|
|
Film | 1957 | 133dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1956 | 145dk | Oyuncu | 5.5 | 7.7 | |
|
|
Film | 1956 | 99dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1956 | 80dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1956 | 44dk | Oyuncu | - | 8.2 | |
|
|
Film | 1955 | 102dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1953 | 97dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1952 | 103dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1952 | 97dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
Tekirei san'nin musume
|
Film | 1951 | 84dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1951 | 111dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1951 | 91dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1950 | 104dk | Oyuncu | 6.9 | 7.2 | |
|
|
Film | 1950 | 111dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1950 | 96dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1949 | 76dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1949 | 89dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 1946 | 81dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1946 | 75dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1936 | 24dk | Oyuncu | 7 | 6.1 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ