Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
16 Eylül 1948
Doğum Yeri
Bowling Green, Missouri, USA
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2016 | 72dk | Animasyon | 6.8 | 6.7 | |
|
|
Film | 2016 | 78dk | Animasyon | 7.5 | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2015 | 11dk | Animasyon | 5.5 | 5.8 | |
|
|
Film | 2015 | 72dk | Animasyon | 7.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 2015 | 80dk | Animasyon | 7.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 2015 | 51dk | Animasyon | 5 | 5.4 | |
|
|
Film | 2015 | 80dk | Animasyon | 7.8 | 6.4 | |
|
|
Film | 2015 | 76dk | Animasyon | 7.4 | 7 | |
|
|
Film | 2015 | 78dk | Animasyon | 7.3 | 6.4 | |
|
|
Film | 2015 | 74dk | Animasyon | 8.4 | 5.7 | |
|
|
Film | 2014 | 79dk | Animasyon | 7.3 | 7.2 | |
|
|
Film | 2014 | 74dk | Animasyon | 6.8 | 6.7 | |
|
|
Film | 2014 | 74dk | Animasyon | 7.6 | 6.6 | |
|
|
Film | 2014 | 57dk | Animasyon | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2013 | 76dk | Animasyon | 7.2 | 8.3 | |
|
|
Film | 2013 | 75dk | Animasyon | 7.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 2013 | 75dk | Diğer | 8 | 8.1 | |
|
|
Film | 2013 | 57dk | Animasyon | 7.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 2012 | 80dk | Animasyon | 8.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 2012 | 57dk | Animasyon | - | 6.3 | |
|
|
Dizi | 2011 | 30dk | Ses | 3.9 | 7.8 | |
|
|
Film | 2011 | 76dk | Animasyon | 5.7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2011 | 64dk | Animasyon | 7.1 | 7.3 | |
|
|
Film | 2011 | 15dk | Animasyon | 6.5 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2010 | 23dk | Diğer | 6.5 | 8.6 | |
|
|
Film | 2010 | 75dk | Animasyon | 7.4 | 7.2 | |
|
|
Film | 2010 | 62dk | Animasyon | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 2010 | 78dk | Animasyon | 6.9 | 7 | |
|
|
Film | 2010 | 13dk | Animasyon | 7.2 | 7.1 | |
|
|
Film | 2010 | 13dk | Diğer | 7 | 7.2 | |
|
|
Film | 2010 | 12dk | Animasyon | 6.8 | 7 | |
|
|
Film | 2009 | 74dk | Animasyon | 7.2 | 7.2 | |
|
|
Film | 2009 | 77dk | Animasyon | 6.7 | 7 | |
|
|
Film | 2009 | 67dk | Animasyon | 4.9 | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2008 | 22dk | Animasyon | 4.9 | 7.6 | |
|
|
Film | 2008 | 75dk | Animasyon | 6.1 | 6.8 | |
|
|
Film | 2008 | 74dk | Animasyon | 7.4 | 6.4 | |
|
|
Film | 2007 | 75dk | Animasyon | 6.8 | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2006 | 23dk | Animasyon | - | 4.6 | |
|
|
Dizi | 2006 | 30dk | Animasyon | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2006 | 77dk | Animasyon | 4.3 | 6.4 | |
|
|
Film | 2006 | 74dk | Animasyon | 6.6 | 6.4 | |
|
|
Film | 2006 | 46dk | Animasyon | 6.1 | 6.3 | |
|
|
Dizi | 2005 | 22dk | Animasyon | - | 5.8 | |
|
|
Dizi | 2004 | 30dk | Animasyon | 5.5 | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2004 | 23dk | Animasyon | 8.6 | 8.7 | |
|
|
Film | 2004 | 74dk | Animasyon | 5.3 | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2002 | 23dk | Yönetmen, Animasyon, Genel | 7.2 | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2001 | 23dk | Animasyon | 7.5 | 8.5 | |
|
|
Dizi | 2001 | 22dk | Animasyon | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2001 | 62dk | Yönetmen, Genel | 2.1 | 6.3 | |
|
|
Film | 2001 | 74dk | Animasyon | 7.6 | 7.1 | |
|
|
Film | 2000 | 74dk | Animasyon | 7.8 | 6.9 | |
|
|
Film | 2000 | 72dk | Yönetmen, Yapımcı, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Dizi | 1999 | 30dk | Animasyon | 4.7 | 7.4 | |
|
|
Film | 1999 | 50dk | Animasyon | 6.7 | 7.4 | |
|
|
Film | 1999 | 66dk | Animasyon | 8.3 | 7.3 | |
|
|
Film | 1999 | 41dk | Animasyon | 5.5 | 7.7 | |
|
|
Film | 1998 | 77dk | Animasyon, Animasyon Yönetmeni | 6.9 | 7.7 | |
|
|
Dizi | 1997 | 30dk | Yönetmen, Genel | 6.6 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 1997 | 30dk | Animasyon | 6.9 | 8.4 | |
|
|
Dizi | 1996 | 23dk | Yönetmen, Genel | 5.2 | 7.8 | |
|
|
Dizi | 1995 | 30dk | Animasyon | 7 | 7.5 | |
|
|
Dizi | 1995 | 30dk | Yaratıcı, Yönetmen, Genel | 6 | 7 | |
|
|
Dizi | 1993 | 30dk | Animasyon | 7.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 1993 | 76dk | Animasyon | 7.4 | 7.8 | |
|
|
Dizi | 1991 | 30dk | Genel | 6.7 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 1989 | 22dk | Animasyon | 4.1 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 1988 | 30dk | Animasyon | 5.8 | 7.6 | |
|
|
Film | 1988 | 92dk | Animasyon, Animasyon Yönetmeni | 3.9 | 6.8 | |
|
|
Film | 1988 | 92dk | Animasyon | 2 | 6.2 | |
|
|
Film | 1988 | 93dk | Animasyon | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 1987 | 23dk | Yönetmen, Genel | 5.4 | 8 | |
|
|
Film | 1987 | 92dk | Animasyon | 7.1 | 6.5 | |
|
|
Dizi | 1987 | 30dk | Animasyon | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1987 | 93dk | Animasyon, Animasyon Yönetmeni | 8.7 | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1986 | 30dk | Animasyon | 5.5 | 5.8 | |
|
|
Dizi | 1985 | 30dk | Animasyon | 4 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 1985 | 30dk | Animasyon | 7.5 | 7.1 | |
|
|
Dizi | 1984 | 22dk | Animasyon | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 1983 | 30dk | Animasyon | 8 | 8 | |
|
|
Dizi | 1982 | 30dk | Animasyon | - | 6 | |
|
|
Film | 1982 | 76dk | Animasyon | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1981 | 24dk | Animasyon | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 1978 | 30dk | Animasyon | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 1978 | 30dk | Animasyon | - | 7 | |
|
|
Film | 1978 | 7dk | Animasyon | 5 | 5.8 | |
|
|
Film | 1977 | 76dk | Animasyon | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1977 | 83dk | Animasyon | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1977 | 80dk | Animasyon | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1974 | 100dk | Animasyon | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1973 | 77dk | Animasyon | 7.8 | 6.5 | |
|
|
Film | 1970 | 85dk | Animasyon | - | 5.5 | |
|
|
Dizi | 1962 | 25dk | Animasyon | 7 | 7 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ