Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
29 Kasım 1897
Ölüm Tarihi
13 Temmuz 1982
Doğum Yeri
Newport, Kentucky, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1960 | 90dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1959 | 98dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
Adventures of the Sea Hawk
|
Dizi | 1958 | 30dk | Oyuncu | - | 6 | |
The Best of Broadway
|
Dizi | 1954 | 60dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1952 | 92dk | Oyuncu | 1 | 6.9 | |
|
|
Film | 1952 | 78dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1951 | 103dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 1950 | 92dk | Oyuncu | 7.5 | 7.6 | |
|
|
Film | 1950 | 92dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1950 | 86dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 1948 | 60dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1948 | 93dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1948 | 81dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 1947 | 104dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1947 | 90dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1947 | 75dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1946 | 128dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1946 | 70dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1945 | 129dk | Oyuncu | 6.7 | 8 | |
|
|
Film | 1945 | 78dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1944 | 118dk | Oyuncu | 7 | 7.9 | |
|
|
Film | 1944 | 146dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Film | 1944 | 102dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1940 | 81dk | Oyuncu | 1 | 6.5 | |
|
|
Film | 1940 | 72dk | Diğer | - | 6 | |
|
|
Film | 1940 | 63dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 1937 | 71dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 1936 | 65dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1935 | 75dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1935 | 76dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1934 | 76dk | Oyuncu | - | 6.4 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ