Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
The Catch
|
Film | 2027 | - | Yönetici yapımcı | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 114dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 5 | 6.3 | |
Guarding Stars
|
Film | 2026 | - | Yönetici yapımcı, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2025 | 130dk | Yönetici yapımcı, Genel | 6.8 | 6.8 | |
|
|
Film | 2024 | 126dk | Yönetici yapımcı, Birim Yapım Yöneticisi, Genel | 5.9 | 5.7 | |
|
|
Film | 2023 | 95dk | Yönetici yapımcı, Genel | 6.3 | 5.9 | |
|
|
Film | 2022 | 97dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 6.6 | 6.7 | |
|
|
Film | 2021 | 107dk | Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2021 | 96dk | Yönetici yapımcı, Genel | 5.2 | 5.8 | |
|
|
Film | 2020 | 109dk | Eş Yapımcı, Birim Yapım Yöneticisi, Genel | 6.2 | 4.9 | |
|
|
Film | 2020 | 91dk | Yönetici yapımcı, Genel | 5.1 | 6.3 | |
|
|
Film | 2019 | 99dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 5.8 | 5.6 | |
|
|
Film | 2018 | 128dk | Genel | 6.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 2015 | 107dk | Eş Yapımcı, Genel | 6 | 5.8 | |
|
|
Film | 2014 | 110dk | Genel | 7.3 | 6.8 | |
|
|
Film | 2014 | 139dk | Yapım Sorumlusu, Genel | 7.1 | 6.9 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Genel | 5.1 | 4.4 | |
|
|
Film | 2012 | 101dk | Genel | 5.6 | 5.2 | |
|
|
Film | 2011 | 131dk | Yapım Sorumlusu | 7.2 | 7.7 | |
|
|
Film | 2009 | 107dk | Genel | 4.5 | 5 | |
|
|
Film | 2008 | 75dk | Yapım Sorumlusu, Genel | 3.7 | 4.8 | |
|
|
Film | 2007 | 96dk | Yapım Sorumlusu, Genel | 6.1 | 6.9 | |
|
|
Film | 2007 | 87dk | Genel | 5.2 | 5.2 | |
|
|
Film | 2006 | 99dk | Genel | 4 | 4.8 | |
|
|
Film | 2005 | 101dk | Yapım Sorumlusu, Genel | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 2004 | 95dk | Yapım Sorumlusu, Genel | 5.2 | 6 | |
|
|
Film | 2002 | 104dk | Ortak Yapımcı, Genel | 5.8 | 5.6 | |
|
|
Film | 2002 | 108dk | Yapım Koordinatörü | 5.7 | 5.5 | |
|
|
Film | 2000 | 102dk | Yapım Sorumlusu, Genel | 5.4 | 4.9 | |
|
|
Film | 1999 | 118dk | Üretim Hizmetleri | 5.5 | 6.8 | |
|
|
Film | 1999 | 95dk | Üretim Hizmetleri | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1998 | 88dk | Üretim Hizmetleri, Yapım Koordinatörü | 7 | 6.2 | |
|
|
Film | 1998 | 100dk | Üretim Hizmetleri | 10 | 5 | |
|
|
Film | 1998 | 90dk | Üretim Hizmetleri | 5.4 | 4.7 | |
|
|
Film | 1993 | 98dk | Ulaşım Koordinatörü | - | 5.2 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ