Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | 125dk | Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2013 | 80dk | Genel | 1 | 4.9 | |
|
|
Film | 2012 | 142dk | Genel | 6.8 | 7.2 | |
|
|
Film | 2010 | 6dk | Genel | 6.6 | 7 | |
|
|
Dizi | 2009 | 36dk | Genel | 7.6 | 6.9 | |
|
|
Film | 2007 | 112dk | Genel | 7.5 | 7.5 | |
|
|
Film | 2007 | 94dk | Genel | 5.1 | 4.6 | |
|
|
Film | 2007 | 40dk | Genel | 4 | 7 | |
|
|
Film | 2007 | 240dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2007 | 40dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2004 | 95dk | Görsel Efektler, Genel | 4 | 4.7 | |
|
|
Film | 2004 | 100dk | Genel | 7.3 | 7.4 | |
|
|
Film | 2002 | 92dk | Genel | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2002 | 90dk | Genel | 4.1 | 4 | |
|
|
Dizi | 2001 | 375dk | Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 2001 | 92dk | 3B Animatörü, Genel | 4.3 | 3.6 | |
|
|
Film | 2001 | 42dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2001 | 95dk | Görsel Efekt Sorumlusu, Animasyon, Genel | - | 5.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ