Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
01 Ocak 1986
Doğum Yeri
Cardston, Alberta, Canada
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Sterling Point
|
Dizi | 2026 | - | Oyuncu | - | - | |
|
|
Dizi | 2025 | 45dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2025 | 50dk | Yönetmen, Genel | 5.6 | 7 | |
|
|
Film | 2024 | 96dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Dizi | 2023 | 46dk | Yönetmen, Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | - | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2022 | 50dk | Oyuncu | 8.3 | 7.2 | |
|
|
Film | 2022 | 87dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2022 | 98dk | Hikaye Editörü, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 2021 | 101dk | Oyuncu | 4.8 | 5.3 | |
|
|
Film | 2019 | 98dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2019 | 105dk | Yönetmen, Senarist, Oyuncu, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2016 | 88dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 2016 | 84dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2008 | 60dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 2008 | 90dk | Oyuncu | 5.2 | 5.8 | |
|
|
Dizi | 2007 | 45dk | Oyuncu | 4 | 7.7 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ