Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
07 Kasım 1895
Ölüm Tarihi
15 Eylül 1962
Doğum Yeri
Strokestown, County Roscommon, Ireland
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1962 | 123dk | Oyuncu | 6.4 | 6.7 | |
|
|
Dizi | 1961 | 30dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
|
|
Film | 1961 | 86dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1960 | 122dk | Oyuncu | 7 | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1957 | 30dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
Men of Annapolis
|
Dizi | 1957 | 30dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1956 | 30dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Dizi | 1956 | 30dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1956 | 94dk | Oyuncu | 7 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 1955 | 25dk | Oyuncu | 9.2 | 8.5 | |
|
|
Dizi | 1955 | 30dk | Oyuncu | - | 7.7 | |
Tales of the Texas Rangers
|
Dizi | 1955 | 30dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1954 | 70dk | Oyuncu | - | 6 | |
Meet Mr. McNutley
|
Dizi | 1953 | 30dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1953 | 86dk | Oyuncu | 1 | 6.4 | |
|
|
Film | 1953 | 77dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1953 | 91dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 1952 | 30dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 1952 | 30dk | Oyuncu | 7.4 | 7.7 | |
|
|
Dizi | 1952 | 30dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Dizi | 1952 | 30dk | Oyuncu | - | 7.8 | |
|
|
Film | 1952 | 115dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1952 | 99dk | Oyuncu | 7.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 1951 | 87dk | Oyuncu | 7.7 | 7.2 | |
|
|
Film | 1950 | 101dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1950 | 102dk | Oyuncu | 7.2 | 7.1 | |
|
|
Film | 1950 | 77dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1950 | 79dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1950 | 92dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 1949 | 30dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1949 | 108dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1949 | 98dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1948 | 60dk | Oyuncu | - | 7.9 | |
|
|
Film | 1948 | 79dk | Oyuncu | 7.5 | 6.8 | |
|
|
Film | 1948 | 97dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1948 | 76dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 1948 | 84dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 1948 | 66dk | Oyuncu | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1947 | 87dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1947 | 112dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1947 | 138dk | Oyuncu | 1 | 6.5 | |
|
|
Film | 1947 | 101dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1947 | 95dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1947 | 93dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1947 | 77dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1946 | 116dk | Oyuncu | 6.2 | 7.4 | |
|
|
Film | 1946 | 146dk | Oyuncu | 5.3 | 6.7 | |
|
|
Film | 1946 | 71dk | Oyuncu | 8.2 | 6.8 | |
|
|
Film | 1946 | 113dk | Oyuncu | 6.7 | 7.4 | |
|
|
Film | 1946 | 96dk | Oyuncu | 8.1 | 7.1 | |
|
|
Film | 1946 | 113dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1946 | 100dk | Oyuncu | 6.9 | 7 | |
|
|
Film | 1946 | 87dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1946 | 95dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1946 | 91dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1946 | 65dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1946 | 65dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1946 | 74dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1946 | 89dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1945 | 111dk | Oyuncu | 7.3 | 7.9 | |
|
|
Film | 1945 | 102dk | Oyuncu | 6.5 | 7.7 | |
|
|
Film | 1945 | 65dk | Oyuncu | 6.8 | 6.7 | |
|
|
Film | 1945 | 74dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1945 | 58dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1945 | 63dk | Oyuncu | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1945 | 74dk | Oyuncu | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1945 | 103dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1945 | 59dk | Oyuncu | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1944 | 126dk | Oyuncu | 4.6 | 7 | |
|
|
Film | 1944 | 107dk | Oyuncu | 7.8 | 7.6 | |
|
|
Film | 1944 | 78dk | Oyuncu | 7 | 5.7 | |
|
|
Film | 1944 | 100dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1940 | 125dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1938 | 74dk | Oyuncu | - | 5.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ