Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2027 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 102dk | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Film | 2024 | 121dk | Genel | 6.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 2024 | 109dk | Genel | 7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2023 | 129dk | Genel | 7.1 | 6.5 | |
|
|
Film | 2023 | 93dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 5.9 | |
|
|
Film | 2022 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 4.2 | |
|
|
Film | 2021 | 131dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6 | |
|
|
Film | 2019 | 122dk | Genel | 8.3 | 8.3 | |
|
|
Film | 2018 | 99dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6.9 | 5.8 | |
|
|
Film | 2018 | 106dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 7.2 | 7.1 | |
|
|
Film | 2016 | 98dk | Genel | 6.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 2014 | 106dk | Genel | 6.8 | 6.9 | |
|
|
Film | 2014 | 144dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.5 | |
|
|
Film | 2012 | 135dk | 1. Kamera Asistanı | 6.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 2011 | 106dk | Genel | 6.6 | 7 | |
|
|
Film | 2011 | 94dk | Kamera Teknisyeni | 5.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 2011 | 89dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 7.1 | 5 | |
|
|
Film | 2011 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 5.5 | 5.3 | |
|
|
Film | 2010 | 91dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 5.9 | 6 | |
|
|
Film | 2009 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 4.2 | 4.5 | |
|
|
Film | 2009 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 6.9 | 6.6 | |
|
|
Film | 2007 | 102dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6.7 | 6.6 | |
|
|
Film | 2007 | 104dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6 | 6.4 | |
|
|
Film | 2007 | 108dk | Kamera Teknisyeni | 4.5 | 5.4 | |
|
|
Film | 2007 | 118dk | Kamera Teknisyeni | 7.4 | 7.3 | |
|
|
Film | 2006 | 102dk | Genel | 6.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 2006 | 134dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2005 | 110dk | 1. Kamera Asistanı | 5.3 | 5.9 | |
|
|
Dizi | 2005 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 7.2 | |
|
|
Film | 2003 | 138dk | Kamera Teknisyeni | 7.3 | 7.9 | |
|
|
Film | 2003 | 108dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 2003 | 119dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 5.4 | |
|
|
Film | 2002 | 108dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2002 | 97dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2001 | 131dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 7.4 | |
|
|
Film | 2001 | 120dk | 1. Kamera Asistanı | 6.4 | 6.1 | |
|
|
Film | 2001 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 3 | 4.7 | |
|
|
Film | 1999 | 109dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 5 | 5.4 | |
|
|
Film | 1999 | 126dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 1998 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 1996 | 88dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 3 | 5.8 | |
|
|
Film | 1995 | 109dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1994 | 102dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6 | 6.2 | |
|
|
Film | 1994 | 77dk | Kamera Teknisyeni | - | 2.8 | |
|
|
Film | 1993 | 130dk | Genel | 6.9 | 7.8 | |
|
|
Film | 1993 | 109dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1993 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 5 | |
|
|
Film | 1993 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 6.1 | |
|
|
Film | 1990 | 96dk | Ulaşım Koordinatörü, Kamera Teknisyeni | 6.5 | 5.4 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ