Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
11 Mayıs 1896
Ölüm Tarihi
01 Mayıs 1963
Doğum Yeri
Whttier, California, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1963 | 96dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1963 | 88dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1962 | 123dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 7.5 | 7.3 | |
|
|
Film | 1962 | 107dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1961 | 128dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 8.1 | 8 | |
|
|
Film | 1961 | 115dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1961 | 88dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1960 | 184dk | Genel | 7.6 | 7.9 | |
|
|
Film | 1960 | 73dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 5.5 | 7 | |
|
|
Film | 1960 | 105dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1960 | 99dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1959 | 121dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 7.4 | 8.2 | |
|
|
Film | 1959 | 85dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 1958 | 121dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 5 | 7.3 | |
|
|
Film | 1958 | 92dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 7.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1958 | 97dk | Genel | 7.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 1958 | 17dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1957 | 92dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 8.3 | 7.6 | |
|
|
Film | 1957 | 78dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 7.6 | 7.3 | |
|
|
Film | 1957 | 77dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 6.5 | 6.8 | |
|
|
Film | 1957 | 17dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1957 | 71dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1956 | 74dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1955 | 108dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1955 | 96dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 6.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 1955 | 98dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 7.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 1954 | 84dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1954 | 77dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1954 | 65dk | Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1953 | 91dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1953 | 69dk | Genel | - | 5.2 | |
Footlights Theater
|
Dizi | 1952 | 30dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1952 | 93dk | Genel | 1 | 6.7 | |
|
|
Film | 1952 | 98dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 6 | 6.6 | |
|
|
Film | 1951 | 75dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1951 | 87dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 5.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 1951 | 106dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1951 | 67dk | Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1951 | 85dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1950 | 88dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1949 | 110dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 7.2 | 7.4 | |
|
|
Film | 1949 | 87dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1949 | 78dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1949 | 90dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1948 | 98dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1947 | 87dk | Oyuncu, Yardımcı Yönetmen, Genel | 6.8 | 7.5 | |
|
|
Film | 1947 | 98dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1946 | 117dk | Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1946 | 85dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1946 | 91dk | Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1946 | 82dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1945 | 97dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 7.3 | 7.3 | |
|
|
Film | 1945 | 117dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1945 | 92dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1945 | 72dk | Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1944 | 100dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 1 | 6.2 | |
|
|
Film | 1944 | 75dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1943 | 116dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 5.5 | 5.4 | |
|
|
Film | 1943 | 91dk | Genel | 1 | 6.2 | |
|
|
Film | 1943 | 94dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 6 | 5.1 | |
|
|
Film | 1943 | 108dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1943 | 55dk | Yönetmen, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1942 | 74dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1942 | 95dk | Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1941 | 111dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 7 | 6.5 | |
|
|
Film | 1941 | 102dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1940 | 125dk | Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1939 | 121dk | Genel | 6.6 | 7.6 | |
|
|
Film | 1939 | 215dk | Yönetmen, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1937 | 55dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1937 | 58dk | Genel | - | 3.9 | |
|
|
Film | 1936 | 81dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1933 | 68dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1932 | 68dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1932 | 78dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1932 | 65dk | Senarist, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1931 | 90dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | 7.3 | 7.2 | |
|
|
Film | 1931 | 81dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1931 | 100dk | Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1930 | 88dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1930 | 67dk | Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1929 | 140dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 1928 | 68dk | Oyuncu | - | 7.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ