Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
02 Mayıs 1972
Doğum Yeri
Hayward, California, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2028 | 153dk | Oyuncu, Genel | 5 | - | |
|
|
Dizi | 2026 | 60dk | Oyuncu | 8.5 | 7.6 | |
|
|
Film | 2026 | 115dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6 | - | |
|
|
Film | 2026 | - | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 8.1 | - | |
|
|
Film | 2026 | 171dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2025 | - | Oyuncu | - | 7.9 | |
|
|
Film | 2025 | 123dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.7 | 6.3 | |
|
|
Film | 2025 | 108dk | Oyuncu | 7.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 2025 | 152dk | Oyuncu | - | 7.8 | |
|
|
Film | 2025 | 92dk | Oyuncu | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2025 | - | Yönetici yapımcı | - | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2024 | 60dk | Oyuncu | - | 7.7 | |
|
|
Film | 2024 | 123dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 2024 | 100dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 2024 | 157dk | Oyuncu | 7.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 2024 | 123dk | Oyuncu | - | 8.5 | |
|
|
Film | 2024 | 114dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 2024 | 49dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2023 | 141dk | Oyuncu | 6.2 | 5.7 | |
|
|
Film | 2023 | 174dk | Oyuncu | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2023 | 170dk | Oyuncu | 6.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 2023 | 9dk | Oyuncu | 8.2 | 8.3 | |
|
|
Film | 2022 | 105dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.4 | 6.8 | |
|
|
Film | 2022 | 125dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 5.9 | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2021 | 24dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı | 6.3 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2021 | 85dk | Oyuncu | - | 8.4 | |
|
|
Dizi | 2021 | 58dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | - | 7.7 | |
|
|
Film | 2021 | 118dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 2021 | 127dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2021 | 115dk | Oyuncu | 7.5 | 7.1 | |
The 47th Annual People's Choice Awards
|
Film | 2021 | - | Oyuncu | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2021 | 57dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2021 | 27dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2021 | 70dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2020 | 43dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2020 | 44dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2020 | 2dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2019 | 60dk | Yaratıcı, Oyuncu, Üretim Hizmetleri | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2019 | 60dk | Oyuncu | - | 8.7 | |
|
|
Film | 2019 | 104dk | Teşekkürler | - | 6 | |
|
|
Film | 2019 | 132dk | Yönetici yapımcı, Genel | 6.5 | 7 | |
|
|
Film | 2019 | 108dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 2019 | 137dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.8 | 6.4 | |
|
|
Film | 2019 | 123dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.5 | 6.6 | |
|
|
Film | 2018 | 107dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 6.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 2018 | 102dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.4 | 5.8 | |
|
|
Film | 2018 | 87dk | Yönetici yapımcı | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2017 | 136dk | Oyuncu | 6.8 | 6.6 | |
|
|
Film | 2017 | 116dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 5.6 | 5.5 | |
|
|
Film | 2017 | 119dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 6.9 | 6.9 | |
|
|
Film | 2017 | 229dk | Oyuncu | 7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2017 | 78dk | Teşekkürler | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2016 | 107dk | Oyuncu | 7.4 | 7.6 | |
|
|
Film | 2016 | 107dk | Oyuncu | 6.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 2016 | 80dk | Oyuncu | - | 3.2 | |
|
|
Film | 2016 | 60dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2016 | 95dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2015 | 30dk | Oyuncu | 8.1 | 7.6 | |
|
|
Film | 2015 | 137dk | Oyuncu | 7.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 2015 | 114dk | Oyuncu | 6 | 6.1 | |
|
|
Film | 2015 | 11dk | Oyuncu | 8.6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2015 | 232dk | Oyuncu | 4 | 8 | |
|
|
Film | 2015 | 118dk | Oyuncu | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2015 | 163dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Dizi | 2014 | 30dk | Oyuncu | - | 4.1 | |
|
|
Film | 2014 | 98dk | Oyuncu | 5.5 | 6 | |
|
|
Film | 2014 | 95dk | Oyuncu, Teşekkürler | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2014 | 94dk | Teşekkürler | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2013 | 130dk | Oyuncu | 7.2 | 7 | |
|
|
Film | 2013 | 110dk | Oyuncu | 5 | 5.7 | |
|
|
Film | 2013 | 129dk | Oyuncu | 6 | 6.4 | |
|
|
Film | 2013 | 112dk | Oyuncu, Dublörler, Yapımcı, Genel | 6.3 | 6.4 | |
|
|
Film | 2013 | 94dk | Oyuncu | 5.1 | 5.2 | |
|
|
Film | 2013 | 480dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
Fast & Furious 6: Take Control
|
Film | 2013 | 19dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2012 | 94dk | Oyuncu, Genel | 5.8 | 5.7 | |
|
|
Film | 2012 | 82dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2012 | 115dk | Oyuncu | - | 7.8 | |
|
|
Dizi | 2011 | - | Oyuncu | - | 7.9 | |
|
|
Dizi | 2011 | - | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 2011 | 130dk | Oyuncu | 7.1 | 7.3 | |
Method
|
Film | 2011 | 118dk | Teşekkürler | - | 2.6 | |
|
|
Film | 2011 | 55dk | Teşekkürler | - | 7.8 | |
|
|
Dizi | 2010 | 30dk | Oyuncu | 5.1 | 8.1 | |
|
|
Film | 2010 | 101dk | Oyuncu | 4.5 | 5.1 | |
|
|
Film | 2010 | 121dk | Oyuncu | 3 | 4.8 | |
|
|
Film | 2010 | 107dk | Oyuncu | 6 | 6.7 | |
|
|
Film | 2010 | 105dk | Oyuncu | 6.1 | 5.8 | |
|
|
Film | 2010 | 98dk | Oyuncu | 6.3 | 6.4 | |
|
|
Film | 2010 | 50dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2009 | 98dk | Oyuncu | 5.6 | 5.7 | |
|
|
Film | 2009 | 91dk | Oyuncu | 6.2 | 6 | |
|
|
Film | 2009 | 93dk | Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2009 | 510dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2008 | 110dk | Oyuncu | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2007 | 25dk | Oyuncu | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 2007 | 110dk | Oyuncu | 5.6 | 6.2 | |
|
|
Film | 2007 | 80dk | Oyuncu | 5.7 | 5.9 | |
|
|
Film | 2006 | 125dk | Oyuncu | 6.3 | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2006 | 25dk | Oyuncu | 5.1 | 5.5 | |
|
|
Film | 2006 | 145dk | Oyuncu | 4.1 | 5.3 | |
|
|
Film | 2005 | 119dk | Oyuncu | 5.2 | 5.6 | |
|
|
Film | 2005 | 102dk | Oyuncu | 5.1 | 5.2 | |
|
|
Dizi | 2005 | - | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 2004 | 86dk | Oyuncu | 5.6 | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2003 | 30dk | Oyuncu | 5.2 | 5.9 | |
|
|
Film | 2003 | 104dk | Oyuncu | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 2002 | 92dk | Oyuncu | 5 | 5.5 | |
|
|
Film | 2001 | 130dk | Oyuncu | 6.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 2001 | 93dk | Oyuncu | - | 2.6 | |
|
|
Dizi | 2000 | 30dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 1999 | 22dk | Oyuncu | 7.9 | 8.1 | |
|
|
Film | 1999 | 102dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Dizi | 1999 | 45dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Dizi | 1999 | 120dk | Oyuncu | 9.6 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 1998 | 22dk | Oyuncu | 8.4 | 8.1 | |
|
|
Dizi | 1998 | 60dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Dizi | 1998 | 45dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 1995 | 44dk | Oyuncu | 8.3 | 7.9 | |
|
|
Dizi | 1993 | 60dk | Oyuncu | - | 7.7 | |
|
|
Dizi | 1987 | 60dk | Oyuncu | 4.5 | 7.7 | |
|
|
Dizi | 1975 | 90dk | Oyuncu | 6.6 | 8 | |
Ball and Chain
|
Film | - | - | Oyuncu, Yapımcı | - | - | |
The King
|
Film | - | - | Oyuncu | - | - | |
Son of Shaolin
|
Film | - | - | Yapımcı, Genel | - | - | |
|
|
Film | - | - | Oyuncu, Yapımcı | - | - | |
|
|
Film | - | - | Yönetici yapımcı | - | - | |
Emergency Contact
|
Film | - | - | Genel | - | - | |
Untitled Kate Warne Biopic
|
Film | - | - | Yapımcı | - | - | |
Doc Savage
|
Film | - | - | Oyuncu | - | - | |
Big Trouble in Little China
|
Film | - | - | Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | - | |
Untitled Fast & Furious Film
|
Film | - | - | Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | - | |
|
|
Film | - | - | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | - | - | Oyuncu, Kitap, Yapımcı | - | - | |
|
|
Film | - | - | Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | - | |
Blasphemous
|
Film | - | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | - | - | Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ