Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
17 Eylül 1914
Ölüm Tarihi
22 Nisan 2009
Doğum Yeri
Yarmouth, Norfolk, England, UK
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2010 | 86dk | Oyuncu | 5.2 | 7.6 | |
|
|
Film | 2006 | 105dk | Diğer | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2005 | 88dk | Genel | 2 | 4.1 | |
|
|
Film | 2005 | 97dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2005 | 90dk | Oyuncu, Teşekkürler | - | 8 | |
Moving Pictures
|
Dizi | 1990 | 40dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
The Magic Balloon
|
Film | 1990 | 42dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1987 | 95dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1986 | 127dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1985 | 94dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.1 | 6.3 | |
|
|
Film | 1985 | 96dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.7 | 6.5 | |
|
|
Dizi | 1984 | 315dk | Sinematografi | - | 7 | |
|
|
Film | 1984 | 103dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 1983 | 98dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1981 | 110dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 1980 | 119dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 1980 | 105dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.5 | 4.9 | |
|
|
Film | 1979 | 100dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1979 | 88dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1979 | 116dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1978 | 140dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.5 | 7.3 | |
|
|
Film | 1977 | 175dk | Hava Kamerası | 6.7 | 7.4 | |
|
|
Film | 1977 | 108dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1975 | 91dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1974 | 92dk | Yönetmen, Genel | 4.9 | 5.3 | |
|
|
Film | 1973 | 92dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1973 | 87dk | Yönetmen, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Dizi | 1971 | 30dk | Genel | - | 7.5 | |
|
|
Film | 1968 | 91dk | Yönetmen, Kameraman, Görüntü Yönetmeni, Adaptasyon, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1965 | 110dk | Yönetmen, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1964 | 126dk | Yönetmen, Genel | 5.8 | 6 | |
|
|
Film | 1961 | 134dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1960 | 125dk | Yönetmen, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1960 | 103dk | Yönetmen, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1959 | 180dk | Kamera Teknisyeni | 7.9 | 7.4 | |
|
|
Film | 1958 | 116dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.7 | 7 | |
|
|
Film | 1958 | 88dk | Yönetmen, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1957 | 115dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 1957 | 109dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.5 | 6.1 | |
|
|
Film | 1956 | 208dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 1956 | 100dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1956 | 86dk | Görüntü Yönetmeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1954 | 128dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.6 | 6.9 | |
|
|
Film | 1954 | 86dk | Sinematografi, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1953 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Sinematografi, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1953 | 30dk | Yönetmen, Sinematografi, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1952 | 94dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1951 | 105dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7 | 7.7 | |
|
|
Film | 1951 | 124dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.1 | 6.9 | |
|
|
Film | 1951 | 118dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1950 | 120dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1949 | 117dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.4 | 6.2 | |
|
|
Film | 1948 | 135dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.7 | 8.1 | |
|
|
Film | 1948 | 111dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6 | 7 | |
|
|
Film | 1947 | 101dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.4 | 7.7 | |
|
|
Film | 1946 | 104dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.9 | 8 | |
|
|
Film | 1945 | 138dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 1 | 6.2 | |
|
|
Film | 1944 | 83dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1943 | 163dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 8 | |
|
|
Film | 1942 | 89dk | Kamera Teknisyeni, Sinematografi, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1939 | 129dk | Kamera Teknisyeni | 6.3 | 7.4 | |
|
|
Film | 1937 | 77dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1937 | 89dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1937 | 107dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1936 | 100dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 7 | 6.6 | |
|
|
Film | 1936 | 96dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1936 | 82dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1935 | 95dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1935 | 96dk | Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1935 | 80dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1933 | 76dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1932 | 71dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1931 | 85dk | Kamera Teknisyeni | 4.9 | 5.7 | |
|
|
Film | 1931 | 85dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1930 | 74dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1929 | 100dk | Üretim Hizmetleri, Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1929 | 83dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1927 | 70dk | Oyuncu | - | 5.5 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ