Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
12 Şubat 1903
Ölüm Tarihi
07 Eylül 1996
Doğum Yeri
New York City, New York, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2017 | 30dk | Genel | - | 8 | |
|
|
Film | 1986 | 105dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1982 | 85dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 1982 | 97dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 1982 | 96dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1981 | 113dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1980 | 88dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.2 | 7.7 | |
|
|
Film | 1980 | 94dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1979 | 114dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6 | 4.7 | |
|
|
Dizi | 1978 | 194dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 1978 | - | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1978 | 100dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Dizi | 1977 | 750dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 8 | |
|
|
Film | 1977 | 119dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Dizi | 1976 | 320dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1976 | 103dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1975 | 120dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1974 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.1 | 7.7 | |
|
|
Film | 1974 | 165dk | İlave Fotoğraf Çekimi | 7.6 | 7 | |
|
|
Film | 1974 | 121dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 1974 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1973 | 118dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1973 | 103dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 1972 | 60dk | Genel | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1972 | 103dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.7 | 7 | |
|
|
Film | 1972 | 74dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1972 | 74dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1971 | 98dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 1971 | 106dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1971 | 128dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1971 | 73dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7.5 | |
|
|
Film | 1970 | 145dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1969 | 101dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1968 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.8 | 5.8 | |
|
|
Film | 1968 | 138dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 1 | 7 | |
|
|
Film | 1968 | 114dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1968 | 130dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1967 | 110dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 1967 | 102dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1967 | 97dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1966 | 126dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7 | 7 | |
|
|
Film | 1966 | 81dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1966 | 100dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1965 | 82dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 10 | 6.2 | |
|
|
Film | 1965 | 142dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.8 | 7.5 | |
|
|
Film | 1964 | 85dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.4 | 6.4 | |
|
|
Film | 1964 | 83dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1964 | 133dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.4 | 7.5 | |
|
|
Film | 1964 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1964 | 102dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1963 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1963 | 112dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 1963 | 124dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1963 | 75dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1963 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1962 | 107dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1962 | 85dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1962 | 105dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1961 | 88dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1961 | 126dk | Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1961 | 88dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1960 | 85dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.5 | 6.1 | |
|
|
Film | 1960 | 143dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 1959 | 30dk | Genel | - | 7.8 | |
Hotel de Paree
|
Dizi | 1959 | 30dk | Genel | - | 7.7 | |
|
|
Film | 1959 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1959 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1959 | 149dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1958 | 136dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1958 | 22dk | Genel | 4.3 | 3.2 | |
|
|
Film | 1958 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1957 | 79dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.8 | 6.6 | |
|
|
Film | 1957 | 97dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1957 | 86dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 1957 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 1957 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1957 | 88dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1957 | 77dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1956 | 107dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.6 | 7.4 | |
|
|
Film | 1956 | 77dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1956 | 83dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.5 | 5.5 | |
|
|
Film | 1956 | 89dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 1 | 6.4 | |
|
|
Film | 1956 | 81dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1956 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 1955 | 30dk | Genel | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1955 | 79dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1954 | 85dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1954 | 82dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Dizi | 1953 | 30dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1953 | 82dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1953 | 84dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1953 | 84dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1953 | 79dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1953 | 88dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1952 | 77dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1952 | 87dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1952 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1951 | 70dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.5 | 5.7 | |
|
|
Film | 1951 | 79dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1950 | 79dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1949 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 6.3 | |
|
|
Film | 1948 | 94dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1948 | 107dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1947 | 103dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1946 | 130dk | Kamera Teknisyeni, Görüntü Yönetmeni, Genel | 8.2 | 8.6 | |
|
|
Film | 1943 | 99dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1939 | 75dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1938 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 6.7 | 7.8 | |
|
|
Film | 1937 | 109dk | Kamera Teknisyeni | 7.6 | 7.4 | |
|
|
Film | 1936 | 103dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 7.4 | |
|
|
Film | 1935 | 101dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 7.7 | |
|
|
Film | 1935 | 70dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1935 | 78dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1934 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 7.6 | 7.3 | |
|
|
Film | 1933 | 76dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1933 | 73dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1933 | 60dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 6 | |
|
|
Film | 1933 | 58dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1933 | 58dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1932 | 79dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1932 | 79dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1932 | 69dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1932 | 85dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1932 | 58dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1932 | 76dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1931 | 123dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 5.8 | |
|
|
Film | 1931 | 64dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1931 | 77dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1931 | 84dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1930 | 100dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1929 | 91dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1929 | 87dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1926 | 70dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.1 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ