Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
02 Ekim 1956
Doğum Yeri
Kaohsiung, Taiwan
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2025 | 110dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2024 | 45dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Film | 2024 | 98dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2023 | 45dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2023 | 44dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
Bai se cheng bao
|
Dizi | 2023 | - | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2022 | 45dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2022 | 96dk | Oyuncu | - | 3.8 | |
|
|
Dizi | 2021 | 45dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2020 | 45dk | Oyuncu | - | 8.2 | |
|
|
Film | 2020 | 125dk | Oyuncu | 10 | 5.4 | |
|
|
Dizi | 2019 | 45dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2018 | 45dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2018 | 118dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2018 | 90dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Dizi | 2016 | 40dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2013 | 45dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 2013 | 40dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 2012 | 145dk | Oyuncu | 6.5 | 6.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ