Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
03 Eylül 1945
Doğum Yeri
Briey, Meurthe-et-Moselle, France
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2025 | 125dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.8 | 5.9 | |
|
|
Film | 2025 | 118dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 2022 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.4 | 5.6 | |
|
|
Film | 2021 | 109dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.3 | 5.8 | |
|
|
Film | 2018 | 134dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2016 | 132dk | Görüntü Yönetmeni | 7.2 | 7.2 | |
|
|
Film | 2016 | 116dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.2 | 7.4 | |
Rock, Paper, Scissors
|
Film | 2014 | 5dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 2013 | 124dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.7 | 6.1 | |
|
|
Film | 2011 | 98dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.8 | 6.1 | |
|
|
Film | 2011 | 108dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 2011 | 129dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.4 | 7.4 | |
|
|
Film | 2010 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6 | 6.2 | |
|
|
Film | 2009 | 128dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.7 | 7.5 | |
|
|
Film | 2007 | 126dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.4 | 7.5 | |
|
|
Film | 2007 | 122dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 2007 | 92dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 2005 | 121dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7 | 7 | |
|
|
Film | 2005 | 115dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.1 | 6.7 | |
|
|
Film | 2003 | 125dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 8.1 | 7.9 | |
|
|
Film | 2002 | 120dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.5 | 7.3 | |
|
|
Film | 2001 | 120dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.8 | 5.7 | |
|
|
Film | 2001 | 109dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 2000 | 113dk | Kameraman, Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.1 | 7.8 | |
|
|
Film | 1999 | 126dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 1999 | 133dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.4 | 5.4 | |
|
|
Film | 1998 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1997 | 104dk | Yönetmen, Genel | 7 | 5.6 | |
|
|
Film | 1996 | 130dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.3 | 7.3 | |
|
|
Film | 1996 | 108dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.7 | 5.8 | |
|
|
Film | 1994 | 123dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.2 | 7.5 | |
|
|
Film | 1994 | 161dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6 | 7.4 | |
|
|
Film | 1993 | 114dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.7 | 6.3 | |
|
|
Film | 1993 | 126dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1992 | 123dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.7 | 7.2 | |
|
|
Film | 1991 | 117dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1991 | 97dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1990 | 136dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 1989 | 106dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.9 | 6.1 | |
|
|
Film | 1989 | 91dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.9 | 6.6 | |
|
|
Film | 1988 | 96dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 8.3 | 7.7 | |
|
|
Film | 1988 | 119dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.8 | 7.5 | |
|
|
Film | 1987 | 113dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 8.5 | 7.3 | |
|
|
Film | 1986 | 94dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.5 | 7.2 | |
|
|
Film | 1985 | 114dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 1985 | 95dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1984 | 97dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.4 | |
|
|
Film | 1983 | 137dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1983 | 98dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1982 | 131dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1981 | 117dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 1981 | 95dk | Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1980 | 107dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1980 | 100dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1979 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1977 | 101dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.3 | 7 | |
|
|
Film | 1977 | 101dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 3.6 | 6.3 | |
|
|
Film | 1975 | 102dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1974 | 104dk | Diğer | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1973 | 90dk | Kameraman, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1972 | 97dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 7.7 | 7.6 | |
|
|
Film | 1972 | 78dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1970 | 105dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 7.5 | 7.4 | |
|
|
Film | 1970 | 98dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.9 | 7.3 | |
|
|
Film | 1969 | 110dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 8 | 7.8 | |
|
|
Film | 1968 | 67dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 4 | 6.7 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ