Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
That's Her
|
Film | 2026 | 95dk | Diğer, Hukuki Hizmetler | - | - | |
|
|
Film | 2025 | 114dk | Diğer | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2024 | 131dk | Sanat Yönetimi | 6.4 | 6.8 | |
|
|
Film | 2024 | 97dk | Sanat Yönetimi | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2024 | 99dk | Oyuncu, Genel | - | 2.4 | |
|
|
Film | 2024 | 101dk | Teşekkürler | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2023 | 90dk | Sanat Yönetimi | 5.7 | 5.8 | |
|
|
Film | 2023 | 105dk | Diğer | - | 5.7 | |
|
|
Dizi | 2022 | 25dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2022 | 110dk | Diğer | 5 | 6.3 | |
|
|
Film | 2020 | 123dk | Sanat Yönetimi | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2020 | 97dk | Sanat Yönetimi | 6.6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2020 | 91dk | Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 2019 | 98dk | Sanat Yönetimi | 6.5 | 5.6 | |
|
|
Film | 2017 | 100dk | Sanat Yönetimi, Genel | - | 3.6 | |
|
|
Film | 2017 | 90dk | Üretim Hizmetleri | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2017 | 85dk | Teşekkürler | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2015 | 88dk | Genel | 1 | 4.9 | |
|
|
Film | 2015 | 107dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2015 | 91dk | Üretim Hizmetleri | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2015 | 84dk | Yapım Yöneticisi, Set Yapımcısı, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2015 | 95dk | Üretim Hizmetleri | 6.4 | 6 | |
|
|
Film | 2014 | 90dk | Genel | - | 3.9 | |
|
|
Film | 2014 | 97dk | Üretim Hizmetleri | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2013 | 99dk | Sanat Yönetimi | 6.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2013 | 115dk | Sanat Yönetimi, Sanat Bölümü Koordinatörü | 7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2013 | 87dk | Set Dekorasyon, Genel | 2.2 | 3.3 | |
|
|
Film | 2011 | 90dk | Üretim Hizmetleri, Yapım Koordinatörü | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2011 | 93dk | Genel | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2009 | 96dk | Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2009 | 90dk | Genel | - | 3.5 | |
|
|
Film | 2009 | 82dk | Üretim Hizmetleri | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2007 | 94dk | Oyuncu Seçimi | 4.9 | 5.4 | |
|
|
Film | 2007 | 86dk | Üretim Hizmetleri | 6.1 | 6.5 | |
|
|
Film | 2006 | 90dk | Genel | 3.7 | 3.7 | |
|
|
Film | 2006 | 92dk | Üretim Hizmetleri | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2006 | 84dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2005 | 99dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
Goons
|
Film | - | - | Diğer | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ