Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
21 Temmuz 1926
Ölüm Tarihi
08 Mayıs 2013
Doğum Yeri
Stratford, London, England, UK
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2024 | 102dk | Teşekkürler | 6.7 | 6.6 | |
|
|
Film | 2014 | 100dk | Oyuncu | - | 8.9 | |
|
|
Film | 2009 | 59dk | Oyuncu | - | 7.4 | |
|
|
Film | 1992 | 143dk | Senaryo, Genel | 7.2 | 7.5 | |
The Media Show
|
Dizi | 1987 | 60dk | Oyuncu | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1984 | 105dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1980 | 106dk | Senaryo, Genel | 7.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 1980 | 125dk | Yönetmen, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1978 | 127dk | Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı, Senaryo, Genel | 5.7 | 5.9 | |
|
|
Dizi | 1977 | 40dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1976 | 146dk | Yönetmen, Oyuncu, Senaryo, Genel | 7.8 | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1975 | 60dk | Oyuncu | 1 | 7.7 | |
|
|
Film | 1975 | 115dk | Yönetmen, Genel | 6 | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1972 | 25dk | Oyuncu | - | 7.7 | |
|
|
Film | 1972 | 92dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1971 | 112dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1970 | 91dk | Yönetici yapımcı, Genel | 10 | 6.1 | |
|
|
Film | 1969 | 132dk | Yönetmen, Genel | - | 5.9 | |
Film Night
|
Dizi | 1968 | - | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1968 | 120dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | 5.7 | 5.7 | |
|
|
Dizi | 1967 | 43dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1967 | 106dk | Yönetmen, Diğer, Senaryo, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1966 | 105dk | Yönetmen, Yapımcı, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1965 | 134dk | Yönetmen, Oyuncu, Senaryo, Genel | 8.5 | 7.5 | |
|
|
Film | 1964 | 102dk | Oyuncu | 7.3 | 7.3 | |
|
|
Film | 1964 | 121dk | Yönetmen, Yapımcı, Senaryo, Genel | 6.7 | 7.5 | |
|
|
Film | 1964 | 100dk | Yönetmen, Senarist, Oyuncu, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1963 | 101dk | Senaryo, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1962 | 106dk | Senaryo, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1962 | 126dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1961 | 158dk | Oyuncu | 6.8 | 7.5 | |
|
|
Film | 1961 | 99dk | Yönetmen, Genel | 7.8 | 7.6 | |
|
|
Film | 1960 | 95dk | Senarist, Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1960 | 116dk | Oyuncu, Senaryo, Genel | 7.5 | 7.2 | |
|
|
Film | 1959 | 95dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1959 | 101dk | Senaryo, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1959 | 90dk | Senarist, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1958 | 134dk | Oyuncu | 6.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1958 | 101dk | Oyuncu, Senaryo, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1957 | 85dk | Oyuncu | 6 | 6.7 | |
|
|
Film | 1956 | 93dk | Senarist, Oyuncu, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1956 | 97dk | Senaryo, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1956 | 96dk | Oyuncu, Diyalog, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1956 | 83dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1956 | 94dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 1955 | 30dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1955 | 94dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1955 | 97dk | Senarist, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1954 | 80dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Film | 1954 | 90dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1954 | 85dk | Diyalog, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1954 | 90dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1953 | 96dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1953 | 91dk | Oyuncu, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1953 | 72dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1952 | 104dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1952 | 83dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 1950 | 60dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1950 | 101dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1949 | 106dk | Oyuncu | 5.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 1949 | 83dk | Oyuncu | - | 6.6 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ