Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
02 Nisan 1966
Doğum Yeri
Munich, Bavaria, Germany
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2025 | 108dk | Ses | 6.3 | 6.7 | |
|
|
Film | 2025 | 129dk | ADR Editörü, Ses | 7.2 | 6.2 | |
Unterm Apfelbaum
|
Dizi | 2022 | - | Ses | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2020 | 12dk | Ses | 10 | 8.5 | |
|
|
Film | 2020 | 98dk | Ses | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2019 | 92dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 2017 | 98dk | Ses | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2017 | 120dk | Ses | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2017 | 94dk | Ses | 6.2 | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2016 | 30dk | Ses | 10 | 6.9 | |
|
|
Film | 2015 | 115dk | Ses | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2015 | 88dk | Ses, Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2015 | 110dk | Ses | 4.3 | 5.6 | |
|
|
Film | 2015 | 92dk | Ses | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2014 | 93dk | Ses | - | 5.7 | |
|
|
Dizi | 2013 | 90dk | Ses | 7.6 | 7.6 | |
|
|
Film | 2013 | 122dk | Müzik | 8.1 | 6 | |
|
|
Film | 2013 | 119dk | Ses | 4 | 6.9 | |
|
|
Film | 2012 | 95dk | Ses | - | 5 | |
|
|
Film | 2012 | 105dk | Ses | 4.5 | 5.8 | |
|
|
Film | 2012 | 120dk | Ses | 6.7 | 6.6 | |
|
|
Film | 2011 | 130dk | Ses | 7.2 | 6.8 | |
|
|
Film | 2011 | 89dk | Ses | 5.6 | 5.8 | |
|
|
Film | 2011 | 90dk | Ses | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2010 | 169dk | Senaryo Süpervizörü | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2010 | 96dk | Ses | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2009 | 101dk | Ses | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2008 | 106dk | Ses, Ses efektleri Editörü | 5.7 | 6.3 | |
|
|
Film | 2008 | 131dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 7.5 | 7 | |
|
|
Film | 2007 | 105dk | Ses, Ses Editörü | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2007 | 80dk | Ses | 8 | 5.9 | |
|
|
Film | 2007 | 89dk | Ses | 9 | 5.5 | |
|
|
Film | 2007 | 110dk | Ses | 7.1 | 3.7 | |
|
|
Film | 2007 | 113dk | Ses | 5 | 5.8 | |
|
|
Film | 2006 | 104dk | Ses | 6.1 | 6.8 | |
|
|
Film | 2006 | 116dk | Ses | 6 | 6.1 | |
|
|
Film | 2006 | 98dk | Ses | 5.6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2006 | 87dk | Ses | 1.5 | 3.5 | |
|
|
Film | 2004 | 110dk | Ses | 7.7 | 7.4 | |
|
|
Film | 2004 | 100dk | Ses | 6.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 2004 | 95dk | Ses | 6.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2004 | 98dk | Ses | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 2003 | 121dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 6.4 | 7 | |
|
|
Film | 2002 | 100dk | Ses | 6.6 | 6 | |
|
|
Film | 2001 | 15dk | Ses | 7.7 | 7.4 | |
|
|
Film | 2001 | 93dk | Ses | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2001 | 119dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2000 | 95dk | Ses | 6.2 | 5.8 | |
|
|
Film | 2000 | 124dk | Ses | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1999 | 100dk | Ses, Dış Sesler Editörü | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 1999 | 125dk | Ses | 7.8 | 7.2 | |
|
|
Film | 1999 | 98dk | Ses | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1998 | 103dk | Ses | 1 | 6.4 | |
|
|
Film | 1997 | 98dk | Ses, Ses efektleri Editörü, Dış Sesler Editörü | 6.4 | 5.1 | |
|
|
Film | 1997 | 110dk | Diğer | - | 6.4 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ