Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Caza mayor
|
Film | 2027 | - | Ses | - | - | |
|
|
Dizi | 2026 | - | Ses | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2025 | 106dk | Ses | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2025 | 104dk | Ses | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2024 | 82dk | Ses | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2024 | 98dk | Ses | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2023 | 78dk | Ses, Ses Tasarımcısı | - | 6 | |
|
|
Film | 2023 | 95dk | Ses, Diyalog Editörü | 6.6 | 7 | |
|
|
Film | 2023 | 99dk | Ses | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2022 | 100dk | Ses | 4 | 5.5 | |
|
|
Film | 2022 | 61dk | Ses, Ses Tasarımcısı | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2022 | 106dk | Ses | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2021 | 77dk | Ses | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2021 | 86dk | Ses, Ses Tasarımcısı | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2020 | 96dk | Ses | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2019 | 130dk | Ses | 8.1 | 7.7 | |
|
|
Film | 2019 | 90dk | Ses | 6.4 | 5.7 | |
|
|
Film | 2019 | 83dk | Ses, Sorumlu Ses Editörü | 6.6 | 6 | |
|
|
Film | 2019 | 78dk | Ses, Ses Kayıtçısı | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2019 | 83dk | Ses | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2019 | 85dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 2018 | 114dk | Ses | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2018 | 73dk | Ses, Ses Tasarımcısı | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2017 | 76dk | Ses | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2017 | 94dk | Ses | - | 2.9 | |
|
|
Film | 2017 | 72dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 2016 | 105dk | Ses | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2016 | 78dk | Ses | 6.1 | 6.5 | |
|
|
Film | 2016 | 69dk | Ses | 5.2 | 5.4 | |
|
|
Film | 2016 | 85dk | Ses, Genel | 7.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 2016 | 65dk | Ses | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 2015 | 75dk | Ses | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2015 | 80dk | Ses, Diyalog Editörü, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2015 | 81dk | Ses | - | 3.1 | |
|
|
Film | 2015 | 90dk | Ses | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2014 | 86dk | Ses | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2014 | 126dk | Ses | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2014 | 100dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 2014 | 90dk | Ses, Ses Editörü, Diyalog Editörü | - | 3.3 | |
|
|
Film | 2012 | 80dk | Ses | 8.7 | 6.2 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ