Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
08 Aralık 1909
Ölüm Tarihi
07 Mayıs 2000
Doğum Yeri
New York City, New York, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2021 | 114dk | Oyuncu | 10 | 7.3 | |
|
|
Film | 2014 | 145dk | Oyuncu | 6.7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2009 | 69dk | Oyuncu | - | 7.8 | |
|
|
Film | 1990 | 46dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1989 | 120dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Dizi | 1988 | 223dk | Oyuncu | 8.6 | 8.6 | |
|
|
Film | 1988 | 102dk | Teşekkürler | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1986 | 180dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1981 | 110dk | Oyuncu | 4.4 | 6.3 | |
|
|
Dizi | 1980 | 676dk | Oyuncu | - | 9.3 | |
|
|
Film | 1980 | 100dk | Oyuncu | - | 5.1 | |
|
|
Dizi | 1977 | 60dk | Oyuncu | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Dizi | 1977 | 40dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1976 | 116dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 1975 | 111dk | Teşekkürler | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1972 | 74dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 1971 | 180dk | Oyuncu | - | 8 | |
|
|
Dizi | 1967 | 43dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 1967 | 60dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1967 | 36dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Dizi | 1966 | 51dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1963 | 51dk | Oyuncu | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1963 | 50dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 1961 | 60dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 1958 | 88dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1956 | 60dk | Oyuncu | - | 8.5 | |
|
|
Dizi | 1956 | 30dk | Oyuncu | - | 7.7 | |
|
|
Film | 1956 | 96dk | Yönetici yapımcı, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Dizi | 1955 | 30dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
Destination Milan
|
Film | 1954 | 78dk | Oyuncu | - | 6 | |
The Red Dress
|
Film | 1954 | 76dk | Oyuncu, Genel | - | - | |
The Last Moment
|
Film | 1954 | 51dk | Oyuncu, Genel | - | - | |
|
|
Dizi | 1953 | 23dk | Oyuncu | - | 8.1 | |
Thought to Kill
|
Film | 1953 | 77dk | Oyuncu, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1953 | 75dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | - | |
The Triangle
|
Film | 1953 | 78dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1951 | 90dk | Diğer | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1951 | 85dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1950 | 101dk | Oyuncu Seçimi, Genel | 7.7 | 7.8 | |
|
|
Dizi | 1950 | 60dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1950 | 104dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1948 | 60dk | Oyuncu | - | 7.9 | |
|
|
Film | 1948 | 89dk | Oyuncu | 8.7 | 5.8 | |
|
|
Film | 1947 | 116dk | Oyuncu | 7.5 | 6.1 | |
|
|
Film | 1947 | 95dk | Senarist, Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1941 | 111dk | Oyuncu | 7 | 6.5 | |
|
|
Film | 1940 | 87dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1940 | 79dk | Oyuncu, Ortak Yapımcı, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1940 | 80dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1940 | 30dk | Oyuncu | - | 8.4 | |
|
|
Film | 1939 | 117dk | Oyuncu | 6.3 | 7.2 | |
|
|
Film | 1939 | 97dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1938 | 90dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1938 | 78dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1938 | 20dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1938 | 91dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1937 | 101dk | Oyuncu | 7 | 7.6 | |
|
|
Film | 1936 | 102dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1935 | 94dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1935 | 81dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1934 | 95dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1933 | 74dk | Oyuncu | 7.7 | 6.4 | |
|
|
Film | 1933 | 88dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1933 | 69dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1933 | 69dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1933 | 72dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1932 | 67dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1932 | 58dk | Oyuncu, İlave Diyalog, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1932 | 79dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1932 | 93dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1931 | 79dk | Oyuncu | 6.1 | 7.1 | |
|
|
Film | 1931 | 70dk | Oyuncu | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1931 | 20dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1931 | 70dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 1931 | 72dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1930 | 108dk | Oyuncu | 7 | 7.1 | |
|
|
Film | 1930 | 69dk | Oyuncu | - | 5 | |
|
|
Film | 1930 | 62dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1929 | 76dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1929 | 78dk | Oyuncu | - | 5 | |
|
|
Film | 1929 | 128dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1929 | 62dk | Oyuncu | - | 7.8 | |
|
|
Film | 1928 | 62dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1928 | 79dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1928 | 80dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1928 | 98dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1927 | 70dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1927 | 80dk | Oyuncu | - | 4.3 | |
|
|
Film | 1927 | 70dk | Oyuncu | - | 3.9 | |
|
|
Film | 1926 | 80dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1926 | 70dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 1925 | 95dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1925 | 80dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 1925 | 110dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1921 | 119dk | Oyuncu | 7 | 6.9 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ