Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
The Fix
|
Film | 2026 | - | Kamera Teknisyeni | - | - | |
|
|
Dizi | 2025 | 45dk | Kamera Teknisyeni | 8 | 6.3 | |
|
|
Film | 2024 | 122dk | Steadicam Operatörü, Kameraman | 6.5 | 6.8 | |
|
|
Film | 2024 | 110dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6.8 | 6.8 | |
|
|
Film | 2023 | 163dk | Steadicam Operatörü, Kameraman | 7.8 | 7.6 | |
|
|
Film | 2023 | 123dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | 7.1 | 7.5 | |
|
|
Film | 2022 | 122dk | Steadicam Operatörü, Kameraman, Genel | 6.2 | 5.6 | |
|
|
Film | 2022 | 109dk | Kamera Teknisyeni | 6.9 | 6.5 | |
|
|
Film | 2020 | 109dk | Steadicam Operatörü | 6.5 | 5.4 | |
|
|
Film | 2019 | 121dk | Kameraman | 6.8 | 6.4 | |
|
|
Film | 2019 | 100dk | Steadicam Operatörü | 7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2018 | 135dk | Steadicam Operatörü | 6.8 | 6.9 | |
|
|
Film | 2017 | 94dk | Steadicam Operatörü | 5.3 | 4.8 | |
|
|
Film | 2016 | 92dk | Sanat Yönetimi, Steadicam Operatörü | 6.1 | 6.4 | |
|
|
Film | 2015 | 88dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | 6.7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2015 | 106dk | Sanat Yönetimi | 7.3 | 7.3 | |
|
|
Film | 2014 | 114dk | Steadicam Operatörü | 7.7 | 8 | |
|
|
Film | 2014 | 102dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.5 | 6 | |
|
|
Film | 2013 | 103dk | Sanat Yönetimi, 2. Birim Görüntü Yönetmeni, Steadicam Operatörü, Genel | 6.6 | 6.5 | |
|
|
Film | 2013 | 88dk | Kamera Teknisyeni, Sanat Yönetimi | - | 3.9 | |
|
|
Film | 2013 | 86dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2011 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 6.2 | |
|
|
Film | 2011 | 129dk | Steadicam Operatörü | 7.4 | 7.4 | |
|
|
Film | 2011 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2010 | 117dk | Sanat Yönetimi | 7.2 | 7.6 | |
|
|
Film | 2010 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 5.2 | 6.2 | |
|
|
Film | 2010 | 111dk | Genel | 5.3 | 6.8 | |
|
|
Film | 2010 | 96dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2009 | 94dk | Kamera Teknisyeni, 2. Birim Görüntü Yönetmeni, Steadicam Operatörü, Kameraman | 6 | 5.7 | |
|
|
Film | 2008 | 117dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | 7.2 | 6.8 | |
|
|
Film | 2008 | 91dk | Kamera Teknisyeni, 2. Birim Görüntü Yönetmeni, İlave Fotoğraf Çekimi | 6.3 | 6.7 | |
|
|
Film | 2008 | 84dk | Kamera Teknisyeni | 7.1 | 5.4 | |
|
|
Film | 2008 | 89dk | Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2008 | 119dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 2007 | 127dk | Kameraman | 7.4 | 7.6 | |
|
|
Film | 2007 | 115dk | Steadicam Operatörü, Kameraman | 7.6 | 8 | |
|
|
Film | 2007 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 4.7 | 4.7 | |
|
|
Film | 2005 | 111dk | Sanat Yönetimi, Steadicam Operatörü, Genel | 6.9 | 6.3 | |
|
|
Film | 2005 | 98dk | Kamera Teknisyeni | 5.1 | 5.3 | |
|
|
Film | 2004 | 105dk | Kamera Teknisyeni, Sanat Yönetimi | 6.8 | 7.2 | |
|
|
Film | 2004 | 163dk | Steadicam Operatörü | 7.2 | 7.3 | |
|
|
Film | 2004 | 94dk | Kamera Teknisyeni | 4.7 | 5.7 | |
|
|
Film | 2003 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 4.3 | |
|
|
Film | 2002 | 112dk | Kamera Teknisyeni | 5.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 2002 | 89dk | Kamera Teknisyeni | 3.6 | 3.6 | |
|
|
Film | 2001 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 6.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 2001 | 86dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2001 | 107dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2001 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2000 | 104dk | Kamera Teknisyeni, Sanat Yönetimi, Kameraman, Steadicam Operatörü, Genel | 7.9 | 8.2 | |
|
|
Film | 1998 | 107dk | Kamera Teknisyeni, Sanat Yönetimi | 7.9 | 8.1 | |
|
|
Film | 1995 | 110dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1994 | 105dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1993 | 30dk | Görsel Efekt Sorumlusu, Genel | 6.2 | 8.3 | |
|
|
Dizi | 1992 | 25dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1992 | 115dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | 5.5 | 6.2 | |
|
|
Dizi | 1987 | 50dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ