Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
09 Mart 1955
Doğum Yeri
Olsztyn, Poland
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2025 | 119dk | Yönetmen, Oyuncu, Senaryo, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2022 | 96dk | Diğer | 7.8 | 5.7 | |
|
|
Film | 2018 | 101dk | Diğer | 5 | 5.7 | |
|
|
Film | 2017 | 90dk | Yapımcı | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2017 | 105dk | Yönetmen, Senaryo, Oyuncu Seçimi, Yapımcı, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 2013 | 105dk | Yönetmen, Yapımcı, Senaryo, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2013 | 123dk | Eş Yapımcı, Genel | 7.3 | 6.4 | |
|
|
Film | 2011 | 145dk | Yapımcı, Genel | 7.6 | 7.3 | |
|
|
Film | 2011 | 123dk | Yapımcı, Senaryo, Genel | 6.1 | 6 | |
Zylem 17 razy
|
Film | 2010 | 58dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 2010 | 95dk | Yönetmen, Yapımcı, Adaptasyon, Senaryo, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2009 | 96dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2008 | 117dk | Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2007 | 98dk | Yapımcı, Genel | 7.6 | 7.1 | |
|
|
Film | 2006 | 105dk | Yapımcı, Genel | 8.8 | 7.4 | |
|
|
Film | 2006 | 85dk | Yapımcı, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2005 | 113dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2004 | 108dk | Yönetmen, Senaryo, Yapımcı, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2004 | 97dk | Yapımcı, Genel | 6.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 2003 | 92dk | Yönetmen, Oyuncu, Senaryo, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2002 | 93dk | Yapımcı, Genel | 7.7 | 8.1 | |
|
|
Film | 2001 | 120dk | Yönetmen, Yapımcı, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1999 | 106dk | Yapımcı, Genel | 8.4 | 7.8 | |
|
|
Film | 1999 | 127dk | Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1997 | 104dk | Yönetmen, Diyalog, Yapımcı, Genel | 7.1 | 7.5 | |
|
|
Film | 1997 | 87dk | Yapımcı, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1992 | 100dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | 6.9 | 6.1 | |
|
|
Film | 1992 | 104dk | Yapımcı, Genel | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1990 | 108dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 7.5 | |
|
|
Film | 1988 | 105dk | Yönetmen, Oyuncu, Senaryo, Genel | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1985 | 97dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 7.4 | |
|
|
Film | 1984 | 122dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | 7.6 | 7.5 | |
|
|
Film | 1981 | 108dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | 7 | 7.8 | |
|
|
Film | 1981 | 89dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1980 | 87dk | Oyuncu | 6 | 7.1 | |
|
|
Film | 1979 | 96dk | Oyuncu, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1977 | 94dk | Oyuncu, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1975 | 67dk | Oyuncu | 7.1 | 6.7 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ