Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
04 Şubat 1942
Doğum Yeri
Budapest, Hungary
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2015 | 91dk | Ses | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2014 | 85dk | Ses | 5.5 | 5.4 | |
|
|
Film | 2013 | 106dk | Ses | 7.4 | 5.8 | |
|
|
Film | 2012 | 116dk | Ses | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2011 | 100dk | Ses | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2010 | 85dk | Ses | 6 | 1.7 | |
|
|
Film | 2009 | 82dk | Ses, Ses Tasarımcısı | 6.2 | 7 | |
|
|
Film | 2007 | 139dk | Ses, Ses Tasarımcısı, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 7 | 7 | |
|
|
Film | 2007 | 122dk | Ses | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2007 | 89dk | Ses | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2006 | 94dk | Ses | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2005 | 90dk | Ses | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2004 | 140dk | Ses | 4.7 | 5.8 | |
|
|
Film | 2003 | 99dk | Ses | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2002 | 90dk | Ses | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2002 | 85dk | Ses | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2002 | 143dk | Ses | - | 7.7 | |
|
|
Film | 2001 | 94dk | Ses | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2000 | 145dk | Ses, Ses Tasarımcısı, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 7.8 | 7.9 | |
|
|
Film | 1999 | 107dk | Ses | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1997 | 115dk | Ses | 7 | 6.3 | |
|
|
Film | 1997 | 105dk | Ses | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1995 | 35dk | Ses, Ses Mikseri | 7 | 6.5 | |
|
|
Film | 1995 | 90dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 1994 | 439dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Yapım Ses Mikseri | 8 | 8.2 | |
|
|
Film | 1994 | 102dk | Ses | - | 7 | |
|
|
Film | 1993 | 95dk | Ses | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1992 | 90dk | Ses | - | 7 | |
|
|
Film | 1992 | 89dk | Ses | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1988 | 95dk | Ses | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1986 | 98dk | Ses | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1986 | 90dk | Ses, Ses Kayıtçısı | - | 8.6 | |
|
|
Film | 1985 | 89dk | Ses | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1984 | 100dk | Ses | - | 8.3 | |
|
|
Film | 1983 | 87dk | Ses, Ses Mikseri | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1983 | 85dk | Ses | - | 7 | |
|
|
Film | 1982 | 115dk | Ses, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | - | 7.8 | |
|
|
Film | 1981 | 85dk | Müzik, Ses | 8.2 | 7.5 | |
|
|
Film | 1981 | 94dk | Diğer, Ses | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1980 | 105dk | Ses | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 1979 | 111dk | Ses | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1978 | 110dk | Ses | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1977 | 100dk | Ses, Ses Mühendisi, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1976 | 100dk | Ses | - | - | |
|
|
Film | 1976 | 88dk | Ses, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1975 | 89dk | Ses, Ses Mühendisi, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | 7 | 7.2 | |
|
|
Film | 1973 | 97dk | Ses | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1973 | 81dk | Ses, Ses Mühendisi | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1970 | 123dk | Ses | 4.4 | 7.6 | |
|
|
Film | 1970 | 99dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1970 | 84dk | Ses, Ses Kayıtçısı | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1968 | 110dk | Ses | 7.8 | 7.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ