Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2024 | 96dk | Müzik, Ses, Genel | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2023 | 79dk | Müzik, Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 4.6 | 3.1 | |
|
|
Film | 2023 | 92dk | Müzik, Ses, Genel | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2023 | 95dk | Ses, Müzik, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 2021 | 88dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü, Ses Tasarımcısı, Genel | 5 | 5 | |
|
|
Film | 2021 | 104dk | Ses, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | 7 | 3.3 | |
|
|
Film | 2021 | 88dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Müzik, Genel | 1 | 4.6 | |
|
|
Film | 2021 | 96dk | Ses, Müzik Süpervizörü, Ses Tasarımcısı, Müzik, Genel | - | 3.5 | |
|
|
Film | 2020 | 85dk | Ses | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2020 | 96dk | Ses | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2020 | 88dk | Ses | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2019 | 110dk | Ses | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2019 | 15dk | Ses | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2019 | 94dk | Ses, Müzik, Yapımcı, Genel | 3.9 | 3.8 | |
|
|
Film | 2018 | 105dk | Ses | - | 3.9 | |
|
|
Film | 2018 | 89dk | Ses, ADR Editörü, Müzik Süpervizörü, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses Editörü, Sorumlu Ses Editörü, Müzik, Genel | 6.2 | 4.8 | |
|
|
Film | 2018 | 106dk | Ses | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2017 | 85dk | Ses | - | 3.6 | |
|
|
Film | 2017 | 90dk | Müzik, Ses, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2017 | 101dk | Ses, Sorumlu Ses Editörü, Dış Sesler, Diyalog Editörü, ADR Editörü, Müzik, Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2017 | 88dk | Ses | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2016 | 104dk | Ses | 1 | 3.8 | |
|
|
Film | 2016 | 100dk | Ses, Genel | - | 4 | |
|
|
Film | 2016 | 85dk | Ses | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2016 | 120dk | Ses, Müzik, Genel | 5.1 | 4.6 | |
|
|
Film | 2015 | 93dk | Ses | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2015 | 84dk | Ses | 3.2 | 3.8 | |
|
|
Film | 2015 | 81dk | Ses | 6.5 | 4.5 | |
|
|
Film | 2015 | 88dk | Ses, Müzik, Genel | 5.4 | 3.5 | |
|
|
Film | 2014 | 93dk | Ses, Genel | 3 | 2.9 | |
|
|
Film | 2014 | 82dk | Ses | 2.3 | 2.4 | |
|
|
Film | 2014 | 84dk | Müzik, Ses | - | 3.3 | |
|
|
Film | 2013 | 96dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 2013 | 92dk | Müzik, Ses, Genel | - | 2.4 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Ses | 3.2 | 3 | |
|
|
Film | 2013 | 89dk | Ses | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2012 | 85dk | Müzik, Ses | 4.6 | 2.5 | |
|
|
Film | 2012 | 96dk | Ses, Genel | 4 | 5.7 | |
|
|
Film | 2012 | 89dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 7 | 6.4 | |
|
|
Film | 2012 | 90dk | Ses | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2010 | 88dk | Ses | 7.3 | 7.7 | |
|
|
Film | 2010 | 89dk | Ses, Genel | 1.3 | 2.8 | |
|
|
Film | 2009 | 89dk | Ses | - | 4.4 | |
|
|
Film | 2007 | 88dk | Müzik, Genel | - | 2.8 | |
|
|
Film | 2004 | 105dk | Ses, Ses Tasarımcısı, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2003 | 90dk | Ses | 1 | 4.7 | |
|
|
Film | 2003 | 107dk | Ses | 5.9 | 6.1 | |
|
|
Film | 1980 | 94dk | Özgün Müzik Bestecisi, Genel | - | 3.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ