Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
28 Ağustos 1968
Doğum Yeri
New York City, New York, USA
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
The Man with the Bag
|
Film | 2026 | - | Prodüksiyon Tasarım, Genel | - | - | |
|
|
Film | 2025 | 114dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 6.9 | 5.9 | |
|
|
Film | 2024 | 90dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 7 | 5.7 | |
|
|
Film | 2024 | 132dk | Sanat Yönetimi | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 2022 | 116dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 6.7 | 6.3 | |
|
|
Film | 2022 | 96dk | Set Tasarımı, Sanat Yönetimi | 6.4 | 6.8 | |
|
|
Film | 2020 | 94dk | Sanat Yönetimi | 6.3 | 5.6 | |
|
|
Film | 2018 | 118dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 6.8 | 7 | |
|
|
Film | 2017 | 116dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 5.6 | 5.5 | |
|
|
Film | 2016 | 110dk | Teşekkürler | 7.3 | 8.3 | |
|
|
Film | 2015 | 117dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 6.9 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2014 | 30dk | Genel | 2.9 | 6.3 | |
|
|
Film | 2014 | 14dk | Genel | 5.8 | 7.2 | |
|
|
Film | 2013 | 111dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 5.6 | 5.7 | |
|
|
Film | 2013 | 15dk | Genel | 6.7 | 7.4 | |
|
|
Film | 2013 | 89dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 5.9 | 6.7 | |
|
|
Film | 2012 | 12dk | Genel | 5.7 | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2011 | 30dk | Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2011 | 98dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 6.6 | 6.9 | |
|
|
Film | 2010 | 95dk | Sorumlu Sanat Yönetmeni, Genel | 6.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 2009 | 113dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 5.1 | 5.6 | |
|
|
Film | 2009 | 93dk | Sanat Yönetimi | 4.9 | 5.6 | |
|
|
Film | 2008 | 111dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 5 | 6.1 | |
|
|
Film | 2008 | 88dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 5.5 | 5.8 | |
|
|
Dizi | 2008 | 45dk | Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2007 | 126dk | Oyuncu, Prodüksiyon Tasarım, Genel | 6.5 | 7 | |
|
|
Film | 2007 | 104dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 5.5 | 5.9 | |
|
|
Film | 2006 | 104dk | Prodüksiyon Tasarım, Genel | 6.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 2005 | 106dk | Sorumlu Sanat Yönetmeni, Genel | 5.4 | 5.7 | |
|
|
Film | 2004 | 104dk | Sorumlu Sanat Yönetmeni, Genel | 3.8 | 3.5 | |
|
|
Film | 2004 | 93dk | Sorumlu Sanat Yönetmeni, Genel | 4.5 | 5.4 | |
|
|
Film | 2003 | 109dk | Sanat Yönetimi, Genel | 6.2 | 6.3 | |
|
|
Film | 2002 | 108dk | Sanat Yönetimi | 5.2 | 6.2 | |
|
|
Film | 2002 | 77dk | Sanat Yönetimi, Genel | 5.5 | 5.5 | |
|
|
Film | 2002 | 9dk | Sanat Yönetimi, Genel | 5.9 | 7.3 | |
|
|
Film | 2002 | 95dk | Sorumlu Sanat Yönetmeni, Genel | 5.9 | 3.9 | |
|
|
Film | 1999 | 188dk | Sanat Yönetimi, Yardımcı Sanat Yönetmeni | 6.9 | 8 | |
|
|
Film | 1999 | 112dk | Sanat Yönetimi, Yardımcı Sanat Yönetmeni | 6.6 | 6.7 | |
|
|
Film | 1999 | 84dk | Sanat Yönetimi | 5.8 | 6 | |
|
|
Film | 1998 | 93dk | Sanat Yönetimi, Yardımcı Sanat Yönetmeni | 4.1 | 4.5 | |
|
|
Film | 1997 | 84dk | Sanat Yönetimi, Genel | 5.3 | 5.7 | |
|
|
Film | 1997 | 82dk | Sanat Yönetimi | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1997 | 97dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1995 | 95dk | Sanat Yönetimi | 5.1 | 5.4 | |
|
|
Film | - | - | Genel | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ