Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2026 | 45dk | Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses | 6.3 | 6.8 | |
|
|
Film | 2025 | 90dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 5 | 5.1 | |
|
|
Film | 2025 | 106dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 2025 | 85dk | Ses | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2025 | 113dk | Ses, Ses Editörü | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2024 | 100dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 5.4 | 5.8 | |
|
|
Film | 2024 | 90dk | Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Ses | - | 4.8 | |
|
|
Dizi | 2023 | 81dk | Ses | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2023 | 117dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 6.7 | 6 | |
|
|
Film | 2023 | 132dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Genel | 7.3 | 7.5 | |
|
|
Film | 2023 | 120dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Sorumlu Ses Editörü | 7 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2022 | 60dk | Ses | 8 | 7.8 | |
|
|
Film | 2022 | 89dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2022 | 118dk | Ses | - | 5.8 | |
|
|
Dizi | 2021 | 300dk | Ses | 7.4 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2021 | 44dk | Ses | 4.8 | 6.9 | |
|
|
Film | 2021 | 108dk | Ses | 5.1 | 4.7 | |
|
|
Film | 2021 | 94dk | Ses | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2021 | 136dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2021 | 88dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 2021 | 90dk | Ses | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2020 | 107dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 7 | 6.2 | |
|
|
Film | 2020 | 107dk | Ses, Ses Mikseri | 1.2 | 5.3 | |
|
|
Film | 2020 | 84dk | Ses | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2019 | 23dk | Ses | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2019 | 101dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 6 | 5.5 | |
|
|
Film | 2019 | 111dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2019 | 85dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2019 | 96dk | Teşekkürler | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2019 | 75dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 7.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 2019 | 64dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 5.6 | 5.4 | |
|
|
Film | 2019 | 100dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 4.3 | 5.4 | |
|
|
Film | 2019 | 94dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2019 | 70dk | Ses | - | 4 | |
|
|
Dizi | 2018 | 55dk | Ses | 6.3 | 7.4 | |
|
|
Film | 2018 | 107dk | Ses | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2018 | 91dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2018 | 15dk | Ses, Ses Mikseri | - | 4.7 | |
|
|
Dizi | 2017 | 43dk | Ses | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2017 | 98dk | Ses | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2017 | 9dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2017 | 62dk | Ses | 6.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 2017 | 87dk | Ses | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2017 | 101dk | Ses | - | 4.8 | |
|
|
Dizi | 2016 | 22dk | Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 7.5 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2016 | 22dk | Ses | 10 | 8.8 | |
|
|
Film | 2016 | 102dk | Ses | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2016 | 91dk | Ses | 1.6 | 4.6 | |
|
|
Film | 2016 | 80dk | Ses | 7.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 2016 | 94dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 5.5 | 6.1 | |
|
|
Film | 2016 | 92dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 6.3 | 5.5 | |
|
|
Film | 2016 | 74dk | Ses | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2016 | 84dk | Ses | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2015 | 84dk | Ses | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2015 | 89dk | Ses | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2015 | 94dk | Ses | 7.5 | 7.5 | |
|
|
Film | 2015 | 89dk | Ses | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2015 | 93dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2015 | 92dk | Ses | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2015 | 89dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2014 | 112dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 5.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 2014 | 82dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 2014 | 68dk | Ses | - | 7.5 | |
|
|
Film | 2013 | 114dk | Ses | 6.5 | 6.1 | |
|
|
Film | 2013 | 90dk | Ses | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2013 | 83dk | Ses, Sorumlu Ses Editörü | 9.4 | 6.8 | |
|
|
Film | 2013 | 93dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 7 | 8 | |
|
|
Film | 2012 | 108dk | Müzik | 5.7 | 5.7 | |
|
|
Film | 2012 | 87dk | Ses | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2012 | 90dk | Ses | - | 7.6 | |
|
|
Film | 2012 | 96dk | Ses | 6.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 2012 | 93dk | Ses | 8 | 6.2 | |
|
|
Film | 2012 | 80dk | Ses | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2012 | 80dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2012 | 87dk | Ses | - | 6.5 | |
A Pretty Funny Story
|
Film | 2012 | 19dk | Ses | 6.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 2012 | 47dk | Ses | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2011 | 145dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 7.6 | 7.3 | |
|
|
Film | 2011 | 14dk | Ses | - | 7 | |
|
|
Film | 2011 | 99dk | Ses | - | 7.5 | |
|
|
Film | 2011 | 97dk | Ses, Sorumlu Ses Editörü, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 6.9 | 6.8 | |
|
|
Film | 2011 | 86dk | Ses | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2011 | 12dk | Ses | 7.3 | 6.9 | |
|
|
Film | 2010 | 83dk | Ses | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2010 | 87dk | Müzik, Ses | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2010 | 85dk | Ses | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2009 | 89dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri, Genel | 5.3 | 5.6 | |
|
|
Film | 2009 | 85dk | Ses | 7.1 | 5.8 | |
|
|
Film | 2009 | 124dk | Ses | - | 7 | |
|
|
Film | 2008 | 101dk | Ses | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2008 | 89dk | Müzik | 6.7 | 5.5 | |
|
|
Film | 2008 | 85dk | Ses | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2008 | 90dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2008 | 144dk | Ses | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2007 | 77dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 7.4 | 6 | |
|
|
Film | 2007 | 115dk | Ses, Ses Yeniden Kayıt Mikseri | 6.9 | 6.1 | |
|
|
Film | 2007 | 93dk | Ses | 6.1 | 5.5 | |
|
|
Film | 2007 | 95dk | Ses | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2005 | 107dk | Ses | 6.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 2005 | 93dk | Ses | 5.1 | 5.2 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ