Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
20 Şubat 1900
Ölüm Tarihi
12 Şubat 1975
Doğum Yeri
Manchester, Lancashire, England, UK
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1967 | 55dk | Yönetmen, Genel | 7 | 6.1 | |
|
|
Dizi | 1958 | 30dk | Yönetmen | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 1957 | 30dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Dizi | 1956 | 30dk | Yönetmen | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1955 | 30dk | Yönetmen | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1955 | 70dk | Yönetmen, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Dizi | 1954 | 30dk | Yönetmen | - | 7.1 | |
|
|
Dizi | 1953 | 23dk | Yönetmen | - | 8.1 | |
Thought to Kill
|
Film | 1953 | 77dk | Genel | - | - | |
The Triangle
|
Film | 1953 | 78dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1949 | 89dk | Yönetmen, Adaptasyon, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1948 | 94dk | Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1947 | 100dk | Yönetmen, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1947 | 88dk | Yönetmen, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1947 | 97dk | Yönetmen, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1946 | 106dk | Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1945 | 92dk | Yönetmen, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1944 | 89dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1943 | 114dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1942 | 94dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1942 | 92dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1941 | 101dk | Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1941 | 95dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1941 | 80dk | Sinematografi, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1940 | 84dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 8.1 | 7.3 | |
|
|
Film | 1940 | 86dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1940 | 8dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1939 | 108dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 1939 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1937 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.4 | 6.8 | |
|
|
Film | 1937 | 80dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1936 | 76dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 1936 | 86dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 1936 | 74dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1936 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1935 | 86dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.3 | 7.6 | |
|
|
Film | 1935 | 81dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1935 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1934 | 79dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1934 | 104dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1933 | 113dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1933 | 88dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1932 | 94dk | Görsel Efektler, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1932 | 70dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1931 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1931 | 72dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1930 | 76dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1930 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1930 | 84dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1930 | 100dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1929 | 75dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1928 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.4 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ