Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
The Man with the Bag
|
Film | 2026 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 90dk | Set Yapımcısı, Birim Yapım Yöneticisi, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2023 | 127dk | Yönetici yapımcı, Genel | 5.8 | 5.9 | |
|
|
Film | 2023 | 129dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 7.1 | 5.7 | |
|
|
Film | 2021 | 148dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 6 | 5.6 | |
|
|
Film | 2019 | 128dk | Yönetici yapımcı, Genel | 6 | 6.1 | |
|
|
Film | 2019 | 170dk | Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2018 | 130dk | Yönetici yapımcı, Genel | 6.2 | 6.6 | |
|
|
Film | 2018 | 90dk | Yapım Yöneticisi, Genel | 7.1 | 7.5 | |
|
|
Film | 2018 | 85dk | Genel | 4 | 5.2 | |
|
|
Film | 2016 | 101dk | Genel | 4.4 | 4.7 | |
|
|
Film | 2016 | 87dk | Genel | 5.3 | 6.7 | |
|
|
Film | 2015 | 115dk | Set Yapımcısı, Genel | 6.4 | 6.4 | |
|
|
Film | 2014 | 25dk | Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2014 | 93dk | Genel | 4 | 5.6 | |
|
|
Film | 2013 | 92dk | Yapımcı, Genel | 5.1 | 1.6 | |
|
|
Film | 2012 | 123dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yapımcı | 5.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 2012 | 99dk | Yapımcı, Genel | 6.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 2010 | 91dk | Genel | 5.5 | 5.5 | |
|
|
Film | 2010 | 103dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yapımcı, Genel | 5.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 2009 | 88dk | Yönetici yapımcı, Genel | 5.7 | 5.3 | |
|
|
Film | 2008 | 99dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 5.7 | 6 | |
|
|
Film | 2007 | 117dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 5.9 | 6.7 | |
|
|
Film | 2005 | 95dk | Birim Yapım Yöneticisi, Yönetici yapımcı, Genel | 5.2 | 5.6 | |
|
|
Film | 2005 | 94dk | Genel | 6.1 | 5.8 | |
|
|
Film | 2005 | 94dk | Yönetici yapımcı, Genel | 4.8 | 5.6 | |
|
|
Film | 2003 | 118dk | Eş Yapımcı | 6.9 | 5.8 | |
|
|
Film | 2002 | 99dk | Eş Yapımcı, Genel | 5.6 | 5.5 | |
|
|
Film | 2001 | 114dk | Birim Yapım Yöneticisi | 6.1 | 6 | |
|
|
Film | 2001 | 87dk | Birim Yapım Yöneticisi, Genel | 4.9 | 4.7 | |
|
|
Film | 2001 | 95dk | Genel | 6.6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2001 | 95dk | Eş Yapımcı, Genel | 5.2 | 5 | |
|
|
Film | 2000 | 116dk | Birim Yapım Yöneticisi | 6.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 2000 | 101dk | Genel | 4.5 | 5.6 | |
|
|
Film | 1998 | 119dk | Yapım Sorumlusu, Genel | 6.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 1998 | 104dk | Üretim Hizmetleri | 6.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 1998 | 90dk | Set Yapımcısı, Birim Yapım Yöneticisi, Genel | - | 3.4 | |
|
|
Film | 1997 | 88dk | Yapım Sorumlusu, Genel | 3.7 | 5.6 | |
|
|
Film | 1997 | 124dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1996 | 94dk | Mekan Yöneticisi | 5.7 | 6.1 | |
|
|
Film | 1994 | 107dk | Mekan Yöneticisi | 6.6 | 7.3 | |
|
|
Film | 1994 | 87dk | Mekan Yöneticisi | - | 4.3 | |
|
|
Film | 1993 | 96dk | Mekan Yöneticisi | 6.8 | 6.4 | |
|
|
Film | - | - | Genel | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ