Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Sirius
|
Film | 2027 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 2025 | 120dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 6.2 | |
|
|
Film | 2025 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2024 | 94dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Dizi | 2023 | 117dk | Genel | 6.5 | 5.8 | |
|
|
Dizi | 2023 | 204dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2023 | 163dk | Genel | 7.8 | 7.6 | |
|
|
Film | 2023 | 90dk | Teşekkürler | 7 | 7.7 | |
|
|
Dizi | 2022 | 45dk | Genel | 6.9 | 7.3 | |
|
|
Film | 2022 | 127dk | Ses efektleri Editörü | 6.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 2022 | 111dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2021 | 114dk | Genel | 5.7 | 5.4 | |
|
|
Dizi | 2020 | 58dk | Kamera Teknisyeni | 7.3 | 7.2 | |
|
|
Film | 2019 | 108dk | Ses efektleri Editörü | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 2019 | 110dk | Ses efektleri Editörü | 6 | 2.8 | |
|
|
Film | 2019 | 112dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 2018 | 92dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4 | |
|
|
Film | 2017 | 141dk | Yardımcı Ses Editörü | 6.7 | 7.3 | |
|
|
Film | 2017 | 113dk | Kamera Teknisyeni | 6.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 2016 | 99dk | Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 2015 | 105dk | Yardımcı Ses Editörü | 6.7 | 6.9 | |
|
|
Film | 2014 | 6dk | Genel | 8 | 8.4 | |
|
|
Film | 2013 | 111dk | Genel | 6.2 | 6.1 | |
|
|
Film | 2011 | 97dk | Yardımcı Ses Editörü | 7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2011 | 98dk | Dış Sesler Editörü | 6.2 | 5.8 | |
|
|
Film | 2011 | 119dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 6.2 | |
|
|
Film | 2011 | 84dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2010 | 95dk | Ses efektleri Editörü | 5.2 | 5.8 | |
|
|
Film | 2009 | 98dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 7.1 | |
|
|
Film | 2008 | 90dk | Dış Sesler Editörü | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 2008 | 106dk | Yardımcı Ses Editörü, Genel | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 2007 | 115dk | Kamera Yükleyici | 7.6 | 8 | |
|
|
Film | 2006 | 144dk | Yardımcı Ses Editörü | 7.1 | 8 | |
|
|
Film | 2006 | 145dk | Yardımcı Ses Editörü | 6.7 | 7.7 | |
|
|
Film | 2006 | 111dk | Yardımcı Ses Editörü | 6.1 | 7.6 | |
|
|
Film | 2005 | 140dk | Genel | 7.7 | 8.2 | |
|
|
Film | 2005 | 77dk | Yardımcı Ses Editörü | 7.5 | 7.4 | |
|
|
Film | 2005 | 144dk | Yardımcı Ses Editörü | 7.5 | 7.3 | |
|
|
Film | 2005 | 102dk | Genel | 5.1 | 5.2 | |
|
|
Film | 2005 | 83dk | Genel | 4.8 | 5 | |
|
|
Film | 2005 | 101dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2004 | 143dk | Kamera Teknisyeni | 6 | 5.3 | |
|
|
Film | 2003 | 117dk | Genel | 5.1 | 5.5 | |
|
|
Film | 2002 | 102dk | Kamera Teknisyeni | 6.6 | 6.3 | |
|
|
Film | 2002 | 106dk | Kamera Teknisyeni | - | 6 | |
|
|
Film | 2001 | 130dk | Genel | 6.2 | 6.4 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ