Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
13 Şubat 1872
Ölüm Tarihi
30 Nisan 1945
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1945 | 10dk | Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1939 | 81dk | Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1934 | 17dk | Başlık Tasarımı | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1934 | 8dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1933 | 86dk | Diğer, Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1930 | 152dk | Genel | 7.7 | 8.1 | |
|
|
Film | 1930 | 73dk | Senaryo, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1930 | 81dk | Senaryo, Genel | - | 4.4 | |
|
|
Film | 1930 | 85dk | Adaptasyon, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1930 | 66dk | Senarist, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1929 | 92dk | Senarist, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1929 | 70dk | Senarist, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1929 | 68dk | Senarist, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1929 | 97dk | Genel | - | 7.3 | |
The Devil's Pit
|
Film | 1929 | 64dk | Senarist, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1929 | 70dk | Senarist, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1928 | 110dk | Senarist, Genel | 8.6 | 7.6 | |
|
|
Film | 1928 | 62dk | Senarist, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1928 | 64dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1928 | 70dk | Senarist, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1928 | 66dk | Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1928 | 70dk | Senarist, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1928 | 80dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1928 | 80dk | Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1927 | 99dk | Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1927 | 108dk | Senarist, Genel | 7 | 7.1 | |
|
|
Film | 1927 | 144dk | Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1927 | 60dk | Senarist, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1927 | 60dk | Senarist, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1927 | 70dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1927 | 70dk | Senarist, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1927 | 70dk | Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1927 | 60dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1926 | 110dk | Genel | 5.6 | 7 | |
|
|
Film | 1926 | 70dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1926 | 70dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1926 | 70dk | Senarist, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1926 | 80dk | Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1926 | 77dk | Senarist, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1926 | 80dk | Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1925 | 93dk | Başlık Tasarımı, Genel | 6.6 | 7.5 | |
|
|
Film | 1925 | 59dk | Başlık Tasarımı, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1925 | 55dk | Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1924 | 123dk | Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1924 | 70dk | Senarist, Genel | - | 8.4 | |
The Drivin' Fool
|
Film | 1923 | 60dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1923 | 80dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1922 | 117dk | Genel | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 1922 | 98dk | Senarist, Genel | - | 6.6 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ