Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2025 | 96dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2023 | 99dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.2 | |
|
|
Film | 2023 | 104dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2022 | 97dk | Kamera Teknisyeni | 4.2 | 4.2 | |
|
|
Film | 2022 | 106dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2022 | 107dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 5.4 | 5.4 | |
|
|
Film | 2022 | 92dk | Kamera Teknisyeni | 4.7 | 5 | |
|
|
Film | 2022 | 90dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 2022 | 108dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2021 | 90dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 4.3 | |
|
|
Film | 2021 | 114dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 5.3 | |
FraXtur
|
Dizi | 2020 | - | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2020 | 107dk | Kamera Teknisyeni | 6.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 2020 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2020 | 90dk | Kamera Teknisyeni, Steadicam Operatörü, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2019 | 85dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2019 | 90dk | Kameraman | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2018 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2018 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2018 | 90dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2018 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 3.5 | |
|
|
Film | 2018 | 144dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2018 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 5.5 | 5.3 | |
|
|
Film | 2018 | 87dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 5.6 | |
|
|
Film | 2017 | 89dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2017 | 85dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | 6.1 | 5.2 | |
|
|
Film | 2017 | 84dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2016 | 87dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2015 | 93dk | Kamera Teknisyeni | 5.5 | 5.6 | |
|
|
Film | 2015 | 88dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 6 | |
|
|
Film | 2015 | 20dk | Kamera Teknisyeni | 7.3 | 6.6 | |
|
|
Film | 2014 | 85dk | Kamera Teknisyeni | 5.3 | 5.2 | |
|
|
Film | 2014 | 89dk | Kamera Teknisyeni | - | 3.2 | |
|
|
Film | 2014 | 89dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2014 | 90dk | Kamera Teknisyeni | 3 | 4.6 | |
|
|
Film | 2014 | 98dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 4.6 | 5.6 | |
|
|
Film | 2014 | 91dk | Kamera Teknisyeni | - | 2.6 | |
|
|
Film | 2013 | 83dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2013 | 94dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2013 | 115dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2013 | 20dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2013 | 89dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2012 | 10dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.2 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ