Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
13 Aralık 1961
Doğum Yeri
Kittanning, Pennsylvania, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2026 | - | Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2024 | - | Yönetici yapımcı, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2023 | 22dk | Yönetmen, Genel | 7.9 | 7 | |
|
|
Film | 2023 | 93dk | Yönetmen, Hikaye, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2022 | 43dk | Yönetmen | 10 | 7.6 | |
|
|
Film | 2022 | 92dk | Yönetmen, Yönetici yapımcı, Genel | 5.5 | 5.1 | |
|
|
Dizi | 2021 | 22dk | Yönetmen | 6 | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2020 | 30dk | Yönetmen | 6.8 | 7.9 | |
|
|
Film | 2020 | 91dk | Teşekkürler | - | 5.7 | |
|
|
Dizi | 2019 | 22dk | Yönetmen | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2019 | 30dk | Genel | - | 6.2 | |
Untitled Hannah Simone/ABC Project
|
Film | 2019 | - | Genel | - | - | |
|
|
Dizi | 2017 | 30dk | Yönetmen, Genel | - | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2016 | 30dk | Yönetmen, Senarist | 7 | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2015 | 30dk | Yönetmen | 7.7 | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2015 | 60dk | Yönetmen | 6.2 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2015 | 30dk | Yönetmen | 8.4 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2014 | 22dk | Genel | 4.4 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2014 | 22dk | Genel | 7.3 | 7 | |
|
|
Dizi | 2014 | 22dk | Yönetmen | 5.6 | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2014 | 22dk | Yönetmen | - | 7.3 | |
|
|
Dizi | 2014 | 43dk | Yönetmen, Genel | 7 | 7.9 | |
|
|
Dizi | 2013 | 30dk | Yönetmen | 7.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 2013 | 95dk | Teşekkürler | 4.9 | 4.9 | |
|
|
Dizi | 2012 | 22dk | Yönetmen, Yönetici yapımcı, Genel | 8.2 | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2011 | 60dk | Yönetmen | 8.7 | 8.5 | |
|
|
Dizi | 2010 | 30dk | Yönetmen, Yapımcı, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 2007 | 111dk | Yönetmen, Genel | 5 | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2006 | 22dk | Yönetmen | 8 | 8.3 | |
|
|
Film | 2005 | 94dk | Teşekkürler | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2004 | 60dk | Yaratıcı, Yönetmen, Senarist, Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.9 | 8.3 | |
|
|
Dizi | 2000 | 22dk | Yönetmen, Oyuncu, Sorumlu Yapımcı | 8.2 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2000 | 60dk | Yönetmen, Genel | - | 7.9 | |
|
|
Dizi | 1998 | 60dk | Yönetmen | 9.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 1998 | 94dk | Yönetmen, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Dizi | 1994 | 22dk | Yönetmen | 9.2 | 8.8 | |
|
|
Dizi | 1994 | 912dk | Yönetmen | 8 | 8.4 | |
|
|
Dizi | 1992 | 30dk | Yönetmen, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Dizi | 1992 | 30dk | Yönetmen, Yapımcı | - | 8.5 | |
|
|
Dizi | 1991 | 30dk | Yönetmen | 9 | 8.1 | |
|
|
Dizi | 1990 | 50dk | Yönetmen | 8.3 | 8.7 | |
|
|
Dizi | 1989 | 25dk | Yönetmen | 8.1 | 8 | |
|
|
Film | 1989 | 96dk | Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 1985 | 30dk | Yönetmen, Senarist | 5.6 | 7.4 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ