Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
10 Mayıs 1910
Ölüm Tarihi
12 Aralık 1970
Doğum Yeri
London, England, UK
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
Slim John
|
Dizi | 1969 | - | Genel | - | - | |
|
|
Dizi | 1963 | 60dk | Yönetmen, Genel | - | 7 | |
|
|
Dizi | 1963 | 30dk | Genel | - | 7.4 | |
|
|
Dizi | 1962 | 50dk | Yönetmen | - | 7.5 | |
|
|
Film | 1962 | 77dk | Yönetmen, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1961 | 89dk | Yönetmen, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1960 | 70dk | Senaryo, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1960 | 92dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 4.7 | |
|
|
Film | 1959 | 90dk | Yönetmen, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1958 | 85dk | Yönetmen, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1957 | 86dk | Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1956 | 86dk | Yönetmen, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1956 | 87dk | Yönetmen, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1956 | 84dk | Yönetmen, Genel | - | 5.8 | |
Film Profile
|
Dizi | 1955 | - | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1955 | 85dk | Adaptasyon, Senaryo, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1955 | 90dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1955 | 85dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1954 | 82dk | Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1954 | 90dk | Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1953 | 72dk | Yönetmen, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1953 | 85dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1952 | 79dk | Yönetmen, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1952 | 81dk | Yönetmen, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1952 | 90dk | Senarist, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1951 | 73dk | Yönetmen, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1950 | 91dk | Yönetmen, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1949 | 84dk | Yönetmen, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1949 | 82dk | Yönetmen, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1948 | 95dk | Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1947 | 83dk | Yönetmen, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1944 | 137dk | Genel | 6.6 | 7 | |
|
|
Film | 1941 | 89dk | Yönetmen, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1940 | 12dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1940 | 56dk | Yönetmen, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 1940 | 10dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1940 | 73dk | Yönetmen, Genel | - | 3.2 | |
|
|
Film | 1940 | 77dk | Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1939 | 67dk | Senarist, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1939 | 77dk | Yönetmen, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1938 | 102dk | Senarist, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1938 | 81dk | Yönetmen, Müzik, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1937 | 67dk | Yönetmen, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1937 | 70dk | Yönetmen, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1936 | 64dk | Genel | - | - | |
The Captain's Table
|
Film | 1936 | 55dk | Genel | - | 4.3 | |
Falling in Love
|
Film | 1934 | 74dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1934 | 77dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1933 | 80dk | Senaryo Yazarı, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1932 | 70dk | Senaryo, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1932 | 80dk | Senarist, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1931 | 67dk | Senaryo, Genel | - | 6 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ