Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
27 Mayıs 1947
Doğum Yeri
Stockholm, Stockholms lan, Sweden
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2013 | 79dk | Ses | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2010 | 87dk | Ses | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2005 | 76dk | Ses | 6 | 5.6 | |
|
|
Film | 2003 | 95dk | Ses | 7.4 | 7.3 | |
|
|
Film | 2003 | 80dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 2002 | 4dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 6.2 | |
Şehirde Bir Gece
|
Film | 1999 | 3dk | Yönetmen, Yapımcı, Hikaye, Ses, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1998 | 95dk | Ses | 6 | 6.4 | |
|
|
Film | 1995 | 86dk | Ses | 6.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 1994 | 276dk | Teknik Sorumlu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1993 | 87dk | Ses Mikseri, Ses | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1992 | 35dk | Ses | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1989 | 60dk | Ses | 7 | 7.6 | |
|
|
Film | 1989 | 104dk | Ses Editörü, Ses | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1988 | 185dk | Ses | - | 7.4 | |
|
|
Film | 1987 | 92dk | Ses | - | 6.2 | |
|
|
Dizi | 1986 | 144dk | Ses | 5 | 7.6 | |
|
|
Film | 1985 | 105dk | Ses | 6.6 | 7.6 | |
|
|
Film | 1985 | 102dk | Ses | - | 6 | |
|
|
Film | 1984 | 126dk | Ses | 8 | 7.3 | |
|
|
Film | 1981 | 96dk | Ses | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1980 | 109dk | Oyuncu, Özgün Müzik Bestecisi, Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1980 | 121dk | Ses | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1979 | 102dk | Ses | - | 7.7 | |
|
|
Film | 1978 | 115dk | Ses | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1977 | 106dk | Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1975 | 97dk | Ses | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1975 | 107dk | Oyuncu, Ses | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1974 | 90dk | Editör, Genel | 5.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 1972 | 104dk | Oyuncu, Yardımcı Yönetmen, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1972 | 105dk | Ses | - | 5 | |
|
|
Film | 1971 | 103dk | Yardımcı Yönetmen, Ses, Ses Mühendisi, Genel | - | 6.6 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ