Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
03 Nisan 1999
Doğum Yeri
Saitama Prefecture, Japan
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Dizi | 2026 | - | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 2024 | 117dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
Captured Hospital
|
Dizi | 2023 | - | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2022 | - | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Film | 2022 | 118dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2021 | 50dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2021 | 116dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 2021 | 104dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2020 | 55dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2019 | 87dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2019 | 113dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2019 | 85dk | Oyuncu | - | 3.5 | |
|
|
Film | 2019 | 81dk | Oyuncu | - | 3.8 | |
|
|
Film | 2018 | 105dk | Oyuncu | 8.7 | 6 | |
|
|
Dizi | 2017 | 30dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2017 | 109dk | Oyuncu | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2017 | 106dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2016 | 113dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Dizi | 2013 | 54dk | Oyuncu | - | 7.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ