Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
12 Ocak 1897
Ölüm Tarihi
13 Şubat 1961
Doğum Yeri
New York City, New York, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 1958 | 92dk | Yönetmen, Yapımcı, Genel | 6.5 | 6.5 | |
|
|
Dizi | 1955 | 30dk | Genel | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 1952 | 30dk | Genel | - | 7.8 | |
|
|
Film | 1948 | 75dk | Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1946 | 86dk | Yönetmen, Genel | 1 | 6.4 | |
|
|
Film | 1944 | 85dk | Yönetmen, Özgün Hikaye, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1943 | 84dk | Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 1943 | 17dk | Senarist, Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1942 | 64dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 4.6 | |
Three Blonde Mice
|
Film | 1942 | 16dk | Genel | - | - | |
Wedded Blitz
|
Film | 1942 | 18dk | Senarist, Genel | - | 7.1 | |
Twincuplets
|
Film | 1940 | 20dk | Genel | - | - | |
Scrappily Married
|
Film | 1940 | 20dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1939 | 60dk | Diğer | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1939 | 54dk | Diğer, Diyalog | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1939 | 60dk | Diğer | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1939 | 57dk | Diğer | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1939 | 59dk | Diğer, Senaryo, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1938 | 77dk | Yönetmen, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1937 | 97dk | Genel | 7.9 | 7.3 | |
|
|
Film | 1936 | 8dk | Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1936 | 16dk | Yönetmen, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 1936 | 10dk | Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1936 | 16dk | Yönetmen, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1936 | 18dk | Genel | - | 6.4 | |
South Seasickness
|
Film | 1935 | 20dk | Genel | - | - | |
In Love at 40
|
Film | 1935 | 19dk | Yönetmen, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1935 | 22dk | Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
Happy Tho' Married
|
Film | 1935 | 18dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1935 | 20dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1934 | 101dk | Genel | - | 6.1 | |
Shivers
|
Film | 1934 | 20dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1934 | 20dk | Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1934 | 20dk | Yönetmen, Senaryo, Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1934 | 18dk | Senaryo, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1934 | 20dk | Genel | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1934 | 19dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1933 | 19dk | Yönetmen, Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1933 | 21dk | Yönetmen, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1933 | 20dk | Yönetmen, Senarist, Genel | - | 4.3 | |
|
|
Film | 1932 | 19dk | Genel | - | 4.3 | |
|
|
Film | 1932 | 58dk | Genel | - | 4.7 | |
Speed
|
Film | 1931 | 21dk | Genel | - | - | |
The Bride's Mistake
|
Film | 1931 | 18dk | Genel | - | 5.5 | |
Just a Bear
|
Film | 1931 | 19dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1931 | 18dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1931 | 21dk | Genel | - | 6.4 | |
The College Vamp
|
Film | 1931 | 21dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1931 | 21dk | Senarist, Genel | - | 3.8 | |
|
|
Film | 1931 | 21dk | Genel | - | 6 | |
|
|
Film | 1931 | 22dk | Genel | - | 4.4 | |
|
|
Film | 1930 | 83dk | Adaptasyon, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1930 | 10dk | Senaryo, Genel | - | 4.8 | |
|
|
Film | 1930 | 59dk | Senarist, Genel | - | 4.1 | |
|
|
Film | 1930 | 21dk | Genel | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1929 | 57dk | Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1928 | 60dk | Yönetmen, Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 1928 | 60dk | Hikaye, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1927 | 60dk | Hikaye, Genel | 7.1 | 6.2 | |
|
|
Film | 1927 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1927 | 60dk | Hikaye, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1927 | 20dk | Hikaye, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1927 | 48dk | Hikaye, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1927 | 21dk | Senarist, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1926 | 75dk | Senarist, Editör, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1926 | 25dk | Yönetmen, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1926 | 30dk | Hikaye, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1926 | 21dk | Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1926 | 33dk | Genel | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1926 | 20dk | Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1926 | 62dk | Hikaye, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1925 | 20dk | Senarist, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1925 | 20dk | Genel | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1925 | 21dk | Senaryo, Genel | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1925 | 20dk | Hikaye, Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1925 | 20dk | Senarist, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1924 | 19dk | Senarist, Genel | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1924 | 80dk | Adaptasyon, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1924 | 25dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1924 | - | Senarist, Genel | - | 7 | |
|
|
Film | 1922 | 117dk | Editör, Genel | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 1922 | 80dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1921 | 60dk | Senaryo Yazarı, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1920 | 50dk | Senarist, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1916 | 50dk | Genel | - | - | |
His Busted Trust
|
Film | 1916 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1915 | 50dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1915 | 60dk | Kameraman, Genel | - | - | |
|
|
Film | 1915 | 50dk | Kameraman, Genel | - | - | |
Blindness of Devotion
|
Film | 1915 | 50dk | Genel | - | - | |
|
|
Film | 1915 | 50dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1914 | - | Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1914 | 50dk | Genel | - | 5 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ