Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
24 Temmuz 1969
Doğum Yeri
The Bronx, New York City, New York, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2026 | 114dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 4.5 | 6 | |
|
|
Film | 2026 | 171dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 2025 | 242dk | Oyuncu | 7 | 7.4 | |
|
|
Film | 2025 | 129dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 7 | 5.7 | |
|
|
Film | 2025 | 99dk | Oyuncu | 5.5 | 5.5 | |
|
|
Film | 2025 | 60dk | Oyuncu | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2025 | - | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2024 | 118dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.5 | 5.7 | |
81st Golden Globe Awards
|
Film | 2024 | - | Oyuncu | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2024 | 65dk | Senarist, Oyuncu, Hikaye, Yönetici yapımcı, Genel | 5.5 | 4.1 | |
|
|
Film | 2024 | 86dk | Oyuncu | - | 5 | |
|
|
Film | 2024 | 70dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2024 | 148dk | Oyuncu | - | 8.2 | |
|
|
Film | 2024 | 116dk | Oyuncu | 6.5 | 6.8 | |
|
|
Film | 2024 | 68dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2023 | 115dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6 | 5.7 | |
|
|
Film | 2023 | 174dk | Oyuncu | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2023 | 60dk | Oyuncu | - | 2.1 | |
|
|
Film | 2022 | 112dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 2022 | 101dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 5.5 | 5.5 | |
|
|
Film | 2022 | 98dk | Teşekkürler | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2022 | 107dk | Oyuncu | 5.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 2022 | 95dk | Oyuncu | 6.7 | 6.6 | |
|
|
Film | 2022 | 101dk | Oyuncu | - | 5 | |
|
|
Dizi | 2021 | 44dk | Oyuncu | 4.8 | 6.9 | |
|
|
Film | 2021 | - | Oyuncu | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2021 | 188dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 2020 | 95dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2020 | 5dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 2020 | - | Oyuncu | 6.6 | 7.1 | |
|
|
Film | 2020 | - | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 2020 | 48dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2020 | 274dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2019 | 45dk | Yönetici yapımcı | 6.7 | 7.5 | |
|
|
Film | 2019 | 110dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.2 | 6.3 | |
|
|
Film | 2019 | 83dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2019 | 164dk | Oyuncu | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2018 | 103dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 5 | 5.8 | |
|
|
Film | 2018 | 180dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2018 | - | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2018 | 44dk | Oyuncu | - | 4.1 | |
|
|
Film | 2017 | 80dk | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Dizi | 2016 | 60dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Film | 2016 | 94dk | Oyuncu | 6.8 | 5.7 | |
|
|
Film | 2016 | 90dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2016 | 15dk | Oyuncu | 6.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 2015 | 94dk | Oyuncu, Şarkılar | 7.1 | 6.5 | |
|
|
Film | 2015 | 94dk | Oyuncu | 6.3 | 5.9 | |
|
|
Film | 2015 | 91dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 5.6 | 4.7 | |
|
|
Film | 2015 | 65dk | Oyuncu | - | 7 | |
|
|
Dizi | 2013 | 60dk | Yönetici yapımcı | 6.2 | 7.9 | |
Unici
|
Dizi | 2013 | - | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 2013 | 118dk | Oyuncu | 6 | 6.2 | |
|
|
Film | 2012 | 88dk | Oyuncu, Şarkılar | 7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2012 | 110dk | Oyuncu | 5.1 | 5.7 | |
|
|
Film | 2012 | 89dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2012 | 157dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2011 | 3dk | Oyuncu | 7.4 | 6.8 | |
|
|
Film | 2010 | 104dk | Oyuncu | 4.2 | 5.3 | |
|
|
Film | 2010 | 94dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2009 | 60dk | Oyuncu | 7.2 | 3.7 | |
|
|
Film | 2009 | 90dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2009 | 63dk | Oyuncu | 8.8 | 8.5 | |
|
|
Dizi | 2008 | 30dk | Oyuncu | - | 5.3 | |
|
|
Dizi | 2007 | 60dk | Oyuncu | 5.5 | 5.8 | |
|
|
Film | 2007 | 112dk | Oyuncu, Yapımcı | 5.4 | 6 | |
|
|
Film | 2007 | 86dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 3.1 | 3 | |
The Fashionista Diaries
|
Dizi | 2007 | - | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 2006 | 106dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 4.6 | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2005 | 22dk | Oyuncu | 8.5 | 8.3 | |
|
|
Film | 2005 | 108dk | Oyuncu | 6.6 | 7 | |
|
|
Film | 2005 | 101dk | Oyuncu | 4.7 | 5.6 | |
|
|
Film | 2004 | 102dk | Oyuncu | 6.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 2004 | 106dk | Oyuncu | 5.2 | 6.2 | |
|
|
Film | 2004 | 60dk | Oyuncu | - | 8.3 | |
|
|
Film | 2003 | 121dk | Oyuncu | 2.5 | 2.7 | |
|
|
Film | 2002 | 105dk | Oyuncu | 4.3 | 5.4 | |
|
|
Film | 2002 | 115dk | Oyuncu | 5.1 | 5.8 | |
|
|
Dizi | 2002 | 42dk | Oyuncu | 4.3 | 4.3 | |
|
|
Film | 2001 | 103dk | Oyuncu | 4.7 | 5.4 | |
|
|
Film | 2001 | 102dk | Oyuncu | 5 | 5.7 | |
|
|
Film | 2000 | 107dk | Oyuncu | 6.3 | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2000 | 30dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
VH1/Vogue Fashion Awards
|
Film | 2000 | 120dk | Oyuncu | - | 3.1 | |
|
|
Dizi | 1999 | 30dk | Oyuncu | 2 | 6.1 | |
|
|
Dizi | 1999 | 45dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Dizi | 1998 | 22dk | Oyuncu | 7.2 | 7.4 | |
|
|
Film | 1998 | 83dk | Oyuncu | 6.5 | 6.5 | |
|
|
Film | 1998 | 123dk | Oyuncu | 6 | 7 | |
|
|
Film | 1997 | 89dk | Oyuncu | 3.9 | 5 | |
|
|
Film | 1997 | 125dk | Oyuncu | 7.1 | 6.7 | |
|
|
Film | 1997 | 127dk | Oyuncu | 4.6 | 6.9 | |
|
|
Film | 1996 | 113dk | Oyuncu | 5.5 | 5.8 | |
|
|
Film | 1996 | 101dk | Oyuncu | 5.7 | 6 | |
|
|
Film | 1995 | 110dk | Oyuncu | 5.1 | 5.7 | |
|
|
Film | 1995 | 128dk | Oyuncu | 2 | 7.3 | |
|
|
Film | 1993 | 87dk | Oyuncu | - | 5 | |
|
|
Dizi | 1992 | 13dk | Oyuncu | 8.5 | 6.3 | |
|
|
Dizi | 1990 | 30dk | Oyuncu | 8.7 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 1990 | 60dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Dizi | 1987 | 60dk | Oyuncu | 4.5 | 7.7 | |
|
|
Film | 1986 | 118dk | Oyuncu | 1 | 4.8 | |
|
|
Dizi | 1975 | 90dk | Oyuncu | 6.6 | 8 | |
The Godmother
|
Film | - | - | Oyuncu, Genel | - | - | |
|
|
Film | - | - | Eş Yapımcı, Genel | - | - | |
|
|
Film | - | - | Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ