Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2027 | - | Başlık Tasarımı | - | - | |
|
|
Dizi | 2026 | 55dk | Diğer | - | 6.3 | |
|
|
Dizi | 2026 | - | Diğer, Sanat Yönetimi | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2026 | 50dk | Diğer | 7.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2026 | - | Genel | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 98dk | Sanat Yönetimi, Başlık Tasarımı | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2026 | 95dk | Sanat Yönetimi, Diğer | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2026 | - | Diğer, Başlık Tasarımı | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 111dk | Diğer | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 96dk | Diğer, Sanat Yönetimi | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2026 | 106dk | Diğer | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2026 | 123dk | Diğer | 9.4 | 6.2 | |
|
|
Dizi | 2025 | 85dk | Sanat Yönetimi | 8.1 | 6.6 | |
|
|
Film | 2025 | 113dk | Başlık Tasarımı | - | 6 | |
|
|
Film | 2025 | 125dk | Başlık Tasarımı | 7.8 | 7.7 | |
|
|
Film | 2025 | 97dk | Başlık Tasarımı | 6.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2025 | 98dk | Başlık Tasarımı | 6.7 | 5.7 | |
Brighton Storeys
|
Film | 2025 | - | Diğer | - | - | |
|
|
Film | 2025 | 108dk | Diğer, Başlık Tasarımı | 5.9 | 5.4 | |
|
|
Dizi | 2024 | - | Sanat Yönetimi, Diğer | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2024 | 101dk | Başlık Tasarımı | 5 | 5.4 | |
|
|
Film | 2024 | 86dk | Diğer, Genel | 2.9 | 4.1 | |
|
|
Film | 2024 | 117dk | Diğer, Genel | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2024 | 68dk | Sanat Yönetimi | - | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2023 | - | Sanat Yönetimi | 7 | 8.2 | |
|
|
Dizi | 2023 | 60dk | Diğer | - | 5.9 | |
|
|
Dizi | 2023 | 45dk | Diğer, Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2023 | 98dk | Diğer, Genel | 6.4 | 5.5 | |
|
|
Film | 2023 | 103dk | Diğer, Genel | 5.5 | 6.1 | |
|
|
Film | 2023 | 84dk | Diğer, Başlık Tasarımı | 8.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 2023 | 131dk | Başlık Tasarımı | 6.8 | 7 | |
|
|
Film | 2023 | 90dk | Diğer, Sanat Yönetimi | - | 4.5 | |
|
|
Film | 2023 | 97dk | Diğer, Genel | 5.9 | 7 | |
|
|
Film | 2023 | 38dk | Diğer | 6.4 | 6.3 | |
|
|
Film | 2023 | 96dk | Diğer | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2023 | 95dk | Diğer | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2023 | 97dk | Diğer, Sanat Yönetimi | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2023 | 115dk | Diğer | - | 7.4 | |
|
|
Film | 2023 | 96dk | Teşekkürler, Diğer | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2023 | 16dk | Diğer | 5.1 | 4.9 | |
|
|
Film | 2023 | 91dk | Diğer | 5.6 | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2022 | 184dk | Diğer | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2022 | 46dk | Diğer | - | 7.2 | |
|
|
Dizi | 2022 | 45dk | Diğer, Sanat Yönetimi | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2022 | 115dk | Başlık Tasarımı | 6.9 | 7.1 | |
|
|
Film | 2022 | 104dk | Sanat Yönetimi, Genel | 6.2 | 6.6 | |
|
|
Film | 2022 | 110dk | Diğer | - | 6.5 | |
|
|
Dizi | 2021 | 60dk | Diğer, Sanat Yönetimi | 5 | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2021 | 48dk | Sanat Yönetimi, Diğer | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 2021 | 60dk | Sanat Yönetimi, Diğer | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2021 | 117dk | Diğer, Genel | 6.3 | 6.1 | |
|
|
Film | 2021 | 94dk | Diğer | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2021 | 107dk | Diğer | 7 | 7 | |
|
|
Film | 2021 | 111dk | Sanat Yönetimi | 7.4 | 6.8 | |
|
|
Film | 2021 | 105dk | Editoryal Hizmetler | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2021 | 106dk | Genel | 7.1 | 7 | |
|
|
Dizi | 2020 | 48dk | Sanat Yönetimi | 7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2019 | 95dk | Diğer | 6.2 | 6.3 | |
|
|
Film | 2019 | 120dk | Başlık Tasarımı | 6.1 | 6.4 | |
|
|
Film | 2019 | 105dk | Diğer | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2019 | 85dk | Diğer, Genel | - | 6 | |
|
|
Dizi | 2018 | 56dk | Sanat Yönetimi, Diğer | - | 7.4 | |
|
|
Dizi | 2018 | 60dk | Sanat Yönetimi, Diğer | - | 7.3 | |
|
|
Film | 2018 | 83dk | Diğer, Sanat Yönetimi | 3.9 | 4.2 | |
|
|
Film | 2018 | 114dk | Diğer, Genel | 7.4 | 6.5 | |
|
|
Film | 2018 | 94dk | Diğer | 5.7 | 4.3 | |
|
|
Film | 2018 | 84dk | Diğer | 5.4 | 5.7 | |
|
|
Film | 2018 | 108dk | Diğer | 7.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 2018 | 96dk | Diğer | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2017 | 109dk | Diğer, Sanat Yönetimi | 4.5 | 4.2 | |
|
|
Film | 2017 | 93dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2017 | 103dk | Başlık Tasarımı | 5.5 | 6 | |
|
|
Film | 2017 | 103dk | Diğer | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2017 | 105dk | Diğer | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2017 | 92dk | Diğer | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2017 | 90dk | Teşekkürler, Diğer | 4 | 5.9 | |
|
|
Dizi | 2016 | 48dk | Diğer | 8 | 7.3 | |
|
|
Film | 2016 | 116dk | Başlık Grafikleri | 7.8 | 7.4 | |
|
|
Film | 2016 | 23dk | Diğer, Sanat Yönetimi | - | 8.2 | |
|
|
Film | 2016 | 107dk | Diğer | 4.3 | 5.5 | |
|
|
Film | 2016 | 112dk | Diğer | 6.1 | 6.4 | |
|
|
Film | 2015 | 92dk | Diğer | 4.7 | 5.5 | |
|
|
Film | 2015 | 62dk | Teşekkürler, Diğer | 6.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2015 | 135dk | Diğer | 6.8 | 6.4 | |
|
|
Film | 2015 | 102dk | Diğer | 5.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 2015 | 87dk | Diğer | 6.7 | 6.1 | |
|
|
Film | 2014 | 93dk | Diğer | 4 | 6.5 | |
|
|
Film | 2014 | 108dk | Diğer | 7.2 | 7.1 | |
|
|
Film | 2013 | 92dk | Diğer | 4.8 | 4.4 | |
|
|
Film | 2013 | 111dk | Diğer | 7 | 6.1 | |
|
|
Film | 2013 | 85dk | Diğer | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2013 | 96dk | Genel | - | 5.8 | |
|
|
Film | 2012 | 87dk | Başlık Tasarımı | 6.9 | 6.9 | |
|
|
Film | 2012 | 103dk | Diğer | 6.7 | 7 | |
|
|
Film | 2012 | 110dk | Genel | 7.9 | 6.6 | |
|
|
Film | 2012 | 99dk | Diğer | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2001 | 86dk | Diğer | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2000 | 110dk | Diğer | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2000 | 86dk | Diğer | 3.7 | 5.8 | |
|
|
Film | 2000 | 10dk | Diğer | 5.7 | 7 | |
|
|
Film | 2000 | 95dk | Diğer | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1999 | 81dk | Diğer | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1999 | 89dk | Diğer | 10 | 6.2 | |
|
|
Dizi | - | - | Diğer | - | - | |
|
|
Film | - | - | Diğer, Genel | - | - | |
|
|
Film | - | - | Diğer | - | - | |
Good People, Bad Things
|
Film | - | - | Diğer | - | - | |
This Is How It Goes
|
Film | - | - | Diğer | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ