Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2022 | 103dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2021 | 92dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2021 | 97dk | Kamera Teknisyeni | - | 3.5 | |
|
|
Film | 2020 | 110dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 7.5 | 4.9 | |
|
|
Film | 2017 | 91dk | Kamera Teknisyeni | 6.6 | 7.1 | |
|
|
Film | 2016 | 121dk | Dolly Sorumlusu | 6.6 | 6.2 | |
|
|
Film | 2015 | 144dk | Dolly Sorumlusu | 7.7 | 8 | |
|
|
Film | 2013 | 98dk | Dolly Sorumlusu | 5.7 | 5.2 | |
|
|
Film | 2013 | 86dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 2013 | - | Kamera Teknisyeni | - | 5 | |
|
|
Film | 2012 | 14dk | Kamera Teknisyeni | - | 7 | |
|
|
Film | 2011 | 127dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 4.7 | |
|
|
Dizi | 2010 | 93dk | Kamera Teknisyeni | 7.6 | 7.7 | |
|
|
Film | 2010 | 103dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2010 | 111dk | Kamera Teknisyeni | 5.5 | 6 | |
|
|
Film | 2010 | 121dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2009 | 109dk | Kamera Teknisyeni, Set | 7.2 | 6.8 | |
|
|
Film | 2009 | 28dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2008 | 94dk | Kamera Teknisyeni | 7.5 | 7.1 | |
|
|
Film | 2007 | 96dk | Kamera Teknisyeni | 5.6 | 5.9 | |
|
|
Film | 2006 | 96dk | Kamera Teknisyeni, Teçhizat Sorumlusu | 5.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 2006 | 104dk | Kamera Teknisyeni | 7.5 | 6.7 | |
|
|
Film | 2006 | 123dk | Kamera Teknisyeni | 5.9 | 6.9 | |
|
|
Film | 2006 | 105dk | Kamera Teknisyeni | 7.5 | 6 | |
|
|
Film | 2004 | 104dk | Kamera Teknisyeni | 7.1 | 7 | |
|
|
Film | 2002 | 110dk | Kamera Teknisyeni | 7.6 | 7.5 | |
|
|
Film | 2002 | 106dk | Kamera Teknisyeni | 7.2 | 6.4 | |
|
|
Dizi | 2002 | 173dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2000 | 145dk | Kamera Teknisyeni | 7.8 | 7.9 | |
|
|
Film | 2000 | 109dk | Kamera Teknisyeni | 7.5 | 6.8 | |
|
|
Film | 1999 | 120dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 6.5 | |
|
|
Film | 1999 | 181dk | Kamera Teknisyeni | 6.1 | 7.4 | |
|
|
Film | 1999 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1999 | 100dk | Kamera Teknisyeni | - | 7 | |
|
|
Film | 1997 | 98dk | Kamera Teknisyeni | 7.6 | 6.2 | |
|
|
Film | 1997 | 105dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1995 | 105dk | Kamera Teknisyeni, Set | 7.1 | 7.4 | |
|
|
Film | 1991 | 130dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1990 | 100dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1989 | 105dk | Kamera Teknisyeni, Set | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1989 | 93dk | Kamera Teknisyeni | 5.4 | 5.5 | |
|
|
Film | 1988 | 148dk | Kamera Teknisyeni | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1987 | 91dk | Kamera Teknisyeni | - | 7.1 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ