Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
14 Şubat 1978
Doğum Yeri
Grinnell, Iowa, USA
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2027 | - | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 2026 | - | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 126dk | Oyuncu | - | - | |
|
|
Dizi | 2024 | 60dk | Yaratıcı, Senarist, Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 8.1 | 7.7 | |
|
|
Film | 2024 | - | Oyuncu | - | 5.9 | |
|
|
Film | 2023 | 170dk | Oyuncu | 6.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 2022 | 161dk | Oyuncu | 6.8 | 6.6 | |
|
|
Dizi | 2021 | 32dk | Oyuncu | 7.5 | 7.3 | |
Americanah
|
Dizi | 2021 | - | Genel | - | 5.5 | |
|
|
Dizi | 2021 | 50dk | Oyuncu | 8.6 | 8.7 | |
|
|
Dizi | 2021 | 58dk | Oyuncu | 8 | 7.8 | |
|
|
Dizi | 2021 | - | Oyuncu | - | 3.6 | |
|
|
Dizi | 2021 | 7dk | Oyuncu | 4 | 6.5 | |
|
|
Film | 2019 | 181dk | Oyuncu | 7.9 | 8.4 | |
|
|
Film | 2018 | 134dk | Oyuncu | 7.1 | 7.3 | |
|
|
Film | 2018 | 149dk | Oyuncu | 8.2 | 8.4 | |
|
|
Film | 2017 | 139dk | Oyuncu | 9.4 | 5.9 | |
|
|
Film | 2014 | 76dk | Oyuncu | 6.7 | 7.1 | |
|
|
Film | 2013 | 107dk | Oyuncu | 5.2 | 6.5 | |
|
|
Film | 2011 | 80dk | Oyuncu | - | 5.9 | |
|
|
Dizi | 2010 | 45dk | Oyuncu | 7.9 | 8.1 | |
|
|
Dizi | 2010 | 60dk | Oyuncu | 8.9 | 8.3 | |
|
|
Film | 2010 | 107dk | Oyuncu | 4 | 4.8 | |
|
|
Film | 2010 | 88dk | Oyuncu | - | 5 | |
|
|
Dizi | 2009 | 43dk | Oyuncu | 7.9 | 8 | |
|
|
Film | 2008 | 102dk | Oyuncu | 6.4 | 6.7 | |
|
|
Dizi | 2008 | 60dk | Oyuncu | 7 | 7.5 | |
|
|
Film | 2007 | 104dk | Oyuncu | 6.8 | 7.6 | |
|
|
Dizi | 2001 | 60dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Dizi | 1990 | 45dk | Oyuncu | 7.3 | 7.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ