Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2022 | 114dk | Editör, Genel | 5.8 | 6 | |
|
|
Film | 2012 | 124dk | Editör, Genel | 6.9 | 5.9 | |
|
|
Film | 2009 | 95dk | Editör, Genel | 5.6 | 6.5 | |
|
|
Film | 2003 | 107dk | Genel | 5 | 4.5 | |
|
|
Film | 2000 | 72dk | Teşekkürler | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1998 | 105dk | Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1995 | 105dk | Editör, Genel | 5.2 | 5.5 | |
|
|
Film | 1994 | 112dk | Editör, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1993 | 99dk | Editör, Genel | - | 4.8 | |
|
|
Dizi | 1991 | 25dk | Editör | 7.9 | 8 | |
|
|
Film | 1991 | 100dk | Editör, Genel | 4.5 | 6.3 | |
|
|
Film | 1988 | 90dk | Editör, Genel | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1984 | 63dk | Senarist, Oyuncu, Editör, Genel | 5.4 | 5.6 | |
New York Story
|
Film | 1980 | 29dk | Editör, Genel | 6.1 | 5.9 | |
|
|
Film | 1979 | 97dk | Editoryal Hizmetler | 1 | 6.2 | |
|
|
Film | 1978 | 110dk | Editör, Genel | 6.1 | 6.5 | |
|
|
Film | 1978 | 85dk | Editoryal Hizmetler | 4.3 | 7.3 | |
|
|
Film | 1977 | 86dk | Editör, Genel | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1975 | 86dk | Editör, Genel | - | 5.8 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ