Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
27 Mart 1921
Ölüm Tarihi
08 Mayıs 1999
Doğum Yeri
Hampstead, London, England, UK
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2021 | 93dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2020 | 136dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 2019 | 91dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 2013 | 43dk | Oyuncu | - | 8.4 | |
|
|
Film | 2009 | 90dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2002 | 26dk | Oyuncu | - | 4.8 | |
The Unforgettable Joan Sims
|
Film | 2002 | 24dk | Oyuncu | - | 7.5 | |
|
|
Film | 2000 | 90dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1999 | 55dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
Moving Pictures
|
Dizi | 1990 | 40dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1990 | 105dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Dizi | 1987 | 60dk | Oyuncu | 4.5 | 7.7 | |
|
|
Film | 1986 | 102dk | Senarist, Oyuncu, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Dizi | 1984 | 120dk | Senarist | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1978 | 119dk | Oyuncu | 7.2 | 6.9 | |
|
|
Film | 1977 | 175dk | Oyuncu | 6.6 | 7.4 | |
|
|
Dizi | 1977 | 40dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Film | 1977 | 110dk | Oyuncu | 4.4 | 7.4 | |
|
|
Film | 1977 | 90dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1975 | 96dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1974 | 118dk | Oyuncu, Genel | 6.4 | 6.6 | |
|
|
Film | 1973 | 124dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1971 | 130dk | Oyuncu | 6.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 1969 | 157dk | Oyuncu | 8.7 | 7.4 | |
|
|
Film | 1969 | 92dk | Oyuncu | 7.8 | 2.9 | |
|
|
Film | 1969 | 144dk | Oyuncu | 8 | 7 | |
|
|
Film | 1969 | 116dk | Oyuncu | - | 5.4 | |
Film Night
|
Dizi | 1968 | - | Oyuncu | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1968 | 132dk | Oyuncu | 6.5 | 6.7 | |
|
|
Film | 1968 | 100dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Dizi | 1967 | 43dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1967 | 105dk | Oyuncu | 7 | 6.8 | |
|
|
Film | 1967 | 104dk | Oyuncu | - | 7.2 | |
|
|
Film | 1966 | 119dk | Oyuncu | 7 | 5 | |
|
|
Film | 1965 | 128dk | Oyuncu | 5.9 | 7 | |
|
|
Film | 1964 | 88dk | Senarist, Oyuncu, Genel | 7.5 | 7.5 | |
|
|
Film | 1963 | 116dk | Oyuncu | 7 | 7.7 | |
|
|
Film | 1963 | 100dk | Senarist, Oyuncu, Genel | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1963 | 109dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1962 | 101dk | Oyuncu | 7.6 | 7.1 | |
|
|
Film | 1962 | 116dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1962 | 105dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1961 | 100dk | Senarist, Oyuncu | 8.1 | 7.7 | |
|
|
Film | 1961 | 132dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1960 | 141dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1960 | 95dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
Insight: Anthony Asquith
|
Film | 1960 | 15dk | Oyuncu | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1959 | 100dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 1958 | 117dk | Oyuncu | 6.8 | 7.1 | |
|
|
Film | 1958 | 115dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1958 | 99dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1957 | 85dk | Oyuncu | 6.5 | 6.8 | |
|
|
Film | 1957 | 104dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1957 | 104dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1957 | 102dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Dizi | 1955 | 30dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
Film Profile
|
Dizi | 1955 | - | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1955 | 82dk | Oyuncu | 7.2 | 7 | |
|
|
Film | 1955 | 89dk | Oyuncu | - | 5.8 | |
|
|
Film | 1955 | 99dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1954 | 89dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1954 | 85dk | Oyuncu | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1954 | 107dk | Oyuncu | - | 5.5 | |
|
|
Film | 1954 | 91dk | Oyuncu | - | 6.3 | |
|
|
Film | 1954 | 92dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1953 | 96dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1953 | 88dk | Oyuncu | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1952 | 86dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 1952 | 84dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1952 | 94dk | Oyuncu | - | 6 | |
|
|
Film | 1951 | 85dk | Oyuncu | - | 6.7 | |
|
|
Film | 1950 | 88dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1950 | 86dk | Oyuncu | 7 | 7.1 | |
|
|
Film | 1950 | 84dk | Oyuncu | - | 6.8 | |
|
|
Film | 1949 | 85dk | Oyuncu | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1948 | 120dk | Oyuncu | - | 7.3 | |
|
|
Film | 1948 | 108dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 1947 | 83dk | Oyuncu | - | 6.5 | |
|
|
Film | 1939 | 85dk | Oyuncu | - | 6.4 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ