Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
04 Mayıs 1953
Doğum Yeri
Los Angeles, California, USA
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2025 | 120dk | Kamera Teknisyeni, Sinematografi, Genel | - | 9.4 | |
|
|
Film | 2024 | 98dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2022 | 105dk | Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2020 | 88dk | Yönetmen, Genel | - | 4.9 | |
|
|
Film | 2019 | 91dk | Yönetmen, Görüntü Yönetmeni, Yapımcı, Genel | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2017 | 100dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.8 | 3.9 | |
|
|
Film | 2016 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.3 | 4.6 | |
|
|
Film | 2016 | 85dk | Kamera Teknisyeni, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 3.5 | |
|
|
Film | 2016 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2015 | 97dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 4.5 | 3.3 | |
|
|
Film | 2015 | 92dk | Yapımcı, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2014 | 102dk | Genel | 4.9 | 4.7 | |
|
|
Film | 2014 | 86dk | Yönetmen, Genel | 1 | 3.2 | |
|
|
Film | 2013 | 86dk | Yönetmen, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 3 | |
|
|
Film | 2011 | 88dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.5 | 5.3 | |
|
|
Film | 2011 | 97dk | Yapımcı, Görüntü Yönetmeni, Genel | 2 | 4.6 | |
|
|
Film | 2009 | 89dk | Yönetmen, Görüntü Yönetmeni, Genel | 2.8 | 2.9 | |
|
|
Film | 2008 | 91dk | Yönetmen, Görüntü Yönetmeni, Genel | 3.5 | 2.8 | |
|
|
Film | 2007 | 96dk | Yönetmen, Genel | 4 | 5.1 | |
|
|
Film | 2006 | 91dk | Yönetmen, Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.3 | 4 | |
|
|
Film | 2006 | 85dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 3.7 | |
Making 'Mercenary for Justice'
|
Film | 2006 | 16dk | Oyuncu | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2006 | 90dk | Yönetmen, Görüntü Yönetmeni, Genel | 3.1 | 2.6 | |
|
|
Film | 2006 | 86dk | Oyuncu | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2005 | 97dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 2.5 | 4.3 | |
|
|
Film | 2005 | 90dk | Yönetmen, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.2 | |
|
|
Film | 2004 | 136dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 6.9 | 6.4 | |
|
|
Film | 2003 | 106dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.4 | 5.7 | |
|
|
Film | 2003 | 91dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2002 | 90dk | Genel | - | 3.7 | |
|
|
Film | 2001 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 5.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 2001 | 90dk | Yönetmen, Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5 | |
|
|
Film | 2001 | 91dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 2000 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2000 | 100dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1999 | 99dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.7 | |
|
|
Film | 1999 | 95dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1998 | 95dk | Genel | 6.6 | 2.9 | |
|
|
Film | 1997 | 103dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 7.4 | 6 | |
|
|
Film | 1996 | 90dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.6 | |
|
|
Film | 1996 | 98dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.2 | |
|
|
Film | 1995 | 80dk | Kamera Teknisyeni, İlave Fotoğraf Çekimi | - | 4.2 | |
|
|
Dizi | 1994 | 91dk | Genel | - | 6.1 | |
|
|
Film | 1994 | 93dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 4.4 | |
|
|
Film | 1994 | 94dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 3.3 | |
|
|
Film | 1993 | 90dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1993 | 83dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 3 | 2.8 | |
|
|
Film | 1992 | 95dk | Kamera Teknisyeni | 6.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 1992 | 80dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | 3 | 3.5 | |
|
|
Film | 1992 | 90dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1992 | 89dk | Görüntü Yönetmeni, Genel | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1991 | 137dk | Kameraman | 7.9 | 8.6 | |
|
|
Film | 1990 | 96dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1989 | 92dk | Kamera Teknisyeni | 5 | 6.1 | |
|
|
Film | 1989 | 100dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1987 | 99dk | Kamera Teknisyeni, Kameraman | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1986 | 102dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.5 | |
|
|
Dizi | 1985 | 94dk | Kamera Teknisyeni, Görüntü Yönetmeni | 7 | 8.1 | |
|
|
Film | 1984 | 87dk | Kamera Teknisyeni | 5.6 | 6 | |
|
|
Film | 1984 | 116dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 6.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 1984 | 100dk | Kamera Teknisyeni, 1. Kamera Asistanı | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1983 | 109dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 5.8 | 6.3 | |
|
|
Film | 1983 | 103dk | Kamera Teknisyeni | 8 | 5.8 | |
|
|
Film | 1983 | 110dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1982 | 128dk | Kamera Teknisyeni, Genel | 5.9 | 6.3 | |
|
|
Film | 1981 | 96dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 6.5 | |
|
|
Film | 1981 | 122dk | Kamera Teknisyeni | 7 | 6.4 | |
|
|
Film | 1981 | 100dk | Kamera Teknisyeni, Genel | - | 5.6 | |
|
|
Film | 1980 | 129dk | Kamera Teknisyeni | 7.5 | 8.1 | |
|
|
Film | 1980 | 94dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.3 | |
|
|
Film | 1980 | 89dk | Kamera Teknisyeni | - | 4.4 | |
|
|
Film | 1979 | 88dk | Kamera Teknisyeni | - | 5.4 | |
|
|
Film | 1978 | 114dk | Kamera Teknisyeni | 8.6 | 6.6 | |
|
|
Film | 1978 | 110dk | Kamera Teknisyeni | 5.7 | 6.3 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ