Kurtuluş Projesi
BİYOGRAFİ
Doğum Tarihi
25 Mayıs 1976
Doğum Yeri
Douglas, Cork, Ireland
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2027 | - | Oyuncu | - | - | |
|
|
Film | 2026 | 112dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.1 | 6.5 | |
|
|
Film | 2026 | 109dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı, Genel | 7.2 | 7.2 | |
|
|
Film | 2025 | 115dk | Yönetici yapımcı, Genel | 6 | 6.6 | |
|
|
Film | 2025 | 182dk | Oyuncu | 6.3 | 6.5 | |
|
|
Film | 2025 | 93dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 6.8 | 6.4 | |
81st Golden Globe Awards
|
Film | 2024 | - | Oyuncu | - | 5.2 | |
|
|
Film | 2024 | 98dk | Oyuncu, Yapımcı, Genel | 7.4 | 6.7 | |
|
|
Film | 2024 | 117dk | Oyuncu | - | 7.1 | |
|
|
Film | 2024 | 157dk | Oyuncu | 7.2 | 6.7 | |
|
|
Film | 2024 | 90dk | Oyuncu | - | 1.9 | |
|
|
Film | 2023 | 85dk | Oyuncu | 6.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 2023 | 180dk | Oyuncu | 7.8 | 8.2 | |
|
|
Film | 2023 | 54dk | Oyuncu | - | 5.3 | |
|
|
Film | 2020 | 97dk | Oyuncu | 6.9 | 7.2 | |
|
|
Film | 2019 | 118dk | Oyuncu | 6.9 | 6.7 | |
|
|
Film | 2018 | 103dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2018 | 19dk | Teşekkürler | - | 6.3 | |
|
|
Film | 2017 | 106dk | Oyuncu | 7.1 | 7.8 | |
|
|
Film | 2017 | 71dk | Oyuncu | 7.2 | 6.6 | |
|
|
Film | 2016 | 91dk | Oyuncu | 6.3 | 6.3 | |
|
|
Film | 2016 | 120dk | Oyuncu | 7.3 | 7.2 | |
|
|
Film | 2016 | 93dk | Oyuncu | 7.8 | 7.3 | |
|
|
Film | 2015 | 122dk | Oyuncu | 6.9 | 6.9 | |
|
|
Film | 2014 | 119dk | Oyuncu | 6.9 | 6.2 | |
|
|
Film | 2014 | 112dk | Oyuncu | 5.7 | 5.3 | |
|
|
Dizi | 2013 | 60dk | Oyuncu, Yönetici yapımcı | 8.8 | 8.7 | |
|
|
Dizi | 2012 | 7dk | Oyuncu | 8 | 8.4 | |
|
|
Film | 2012 | 164dk | Oyuncu | 7.9 | 8.4 | |
|
|
Film | 2012 | 114dk | Oyuncu | 6.2 | 6.1 | |
|
|
Film | 2012 | 91dk | Oyuncu | 7 | 7.2 | |
|
|
Film | 2011 | 109dk | Oyuncu | 6.8 | 6.7 | |
|
|
Film | 2011 | 90dk | Oyuncu | 4.9 | 5.8 | |
|
|
Film | 2010 | 148dk | Oyuncu | 8.3 | 8.8 | |
|
|
Film | 2010 | 90dk | Oyuncu | 6 | 6.2 | |
|
|
Film | 2010 | 125dk | Oyuncu | 6.2 | 6.8 | |
|
|
Film | 2009 | 88dk | Oyuncu | 6.7 | 6.3 | |
|
|
Film | 2008 | 152dk | Oyuncu | 8.4 | 9.1 | |
|
|
Film | 2008 | 110dk | Oyuncu | 6.1 | 6.1 | |
|
|
Film | 2007 | 107dk | Oyuncu | 6.6 | 7.2 | |
|
|
Film | 2007 | 94dk | Oyuncu | 5.7 | 6.2 | |
|
|
Film | 2006 | 7dk | Oyuncu | 4.7 | 6.5 | |
|
|
Film | 2006 | 127dk | Oyuncu | 7.3 | 7.5 | |
|
|
Film | 2005 | 85dk | Oyuncu | 6.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 2005 | 140dk | Oyuncu | 7.7 | 8.2 | |
|
|
Film | 2005 | 128dk | Oyuncu | 7.7 | 7.2 | |
|
|
Film | 2003 | 154dk | Oyuncu | 6.6 | 7.2 | |
|
|
Film | 2003 | 100dk | Oyuncu | 6 | 6.9 | |
|
|
Film | 2003 | 105dk | Oyuncu | 6.1 | 6.8 | |
|
|
Film | 2002 | 113dk | Oyuncu | 7 | 7.5 | |
|
|
Dizi | 2001 | 75dk | Oyuncu | - | 7.6 | |
|
|
Film | 2001 | 85dk | Oyuncu | 7 | 6.9 | |
|
|
Film | 2001 | 93dk | Oyuncu | 6.4 | 6.5 | |
|
|
Film | 1999 | 98dk | Oyuncu | - | 5.9 | |
|
|
Film | 1999 | 89dk | Oyuncu | - | 6.4 | |
|
|
Dizi | - | - | Yönetici yapımcı, Genel | - | - | |
Blood Runs Coal
|
Film | - | - | Oyuncu, Yapımcı, Genel | - | - | |
|
|
Film | - | - | Oyuncu, Yönetici yapımcı | - | - | |
|
|
Film | - | - | Oyuncu | - | - |
PAYLAŞ
YORUM YAZ