Kurtuluş Projesi
EN BİLİNENLERİ
| Adı | Tür | Yıl | Süre | Görev | Sinefil Puan | IMDb Puan | İzleme Listeleri |
|
|
Film | 2014 | 95dk | Dolby Danışmanı | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2014 | 90dk | Dolby Danışmanı | - | 3.3 | |
|
|
Film | 2012 | 96dk | Ses, Dolby Danışmanı | 6.2 | 6 | |
|
|
Film | 2012 | 118dk | Ses, Dolby Danışmanı | 7.6 | 7.4 | |
|
|
Film | 2012 | 105dk | Dolby Danışmanı | 5.1 | 6.5 | |
|
|
Film | 2012 | 110dk | Ses, Dolby Danışmanı | 6.7 | 6.1 | |
|
|
Film | 2012 | 105dk | Dolby Danışmanı | - | 6.8 | |
|
|
Film | 2012 | 92dk | Ses, Dolby Danışmanı | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2011 | 95dk | Ses, Dolby Danışmanı | 7.7 | 7.5 | |
|
|
Film | 2011 | 110dk | Dolby Danışmanı | 7.8 | 7.1 | |
|
|
Film | 2011 | 95dk | Dolby Danışmanı | 6.3 | 6.2 | |
|
|
Film | 2011 | 99dk | Dolby Danışmanı | - | 6.4 | |
|
|
Film | 2011 | 90dk | Ses | - | 4.7 | |
|
|
Film | 2010 | 107dk | Dolby Danışmanı | 7.6 | 6.8 | |
|
|
Film | 2010 | 86dk | Ses, Dolby Danışmanı | 4.6 | 5.3 | |
|
|
Film | 2010 | 84dk | Dolby Danışmanı | 7.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2010 | 89dk | Ses, Dolby Danışmanı | 6.6 | 6.8 | |
|
|
Film | 2010 | 98dk | Dolby Danışmanı | 6.4 | 6.5 | |
|
|
Film | 2010 | 80dk | Dolby Danışmanı | 2.8 | 4.9 | |
|
|
Film | 2010 | 85dk | Ses | - | 6.9 | |
|
|
Film | 2010 | 80dk | Dolby Danışmanı | - | 4.8 | |
|
|
Film | 2010 | 90dk | Dolby Danışmanı | 7.2 | 6.9 | |
|
|
Film | 2009 | 84dk | Dolby Danışmanı | 2.7 | 4 | |
|
|
Film | 2009 | 100dk | Ses | - | 5.5 | |
|
|
Film | 2008 | 110dk | Dolby Danışmanı | 6.5 | 6.4 | |
|
|
Film | 2008 | 97dk | Dolby Danışmanı | 7.7 | 6.8 | |
|
|
Film | 2008 | 99dk | Dolby Danışmanı | 1 | 4.9 | |
|
|
Film | 2008 | 98dk | Dolby Danışmanı | - | 6.7 | |
|
|
Film | 2008 | 120dk | Ses | - | 5.7 | |
|
|
Film | 2008 | 90dk | Dolby Danışmanı | - | 5.6 | |
|
|
Film | 2007 | 86dk | Dolby Danışmanı | 6.9 | 7 | |
|
|
Film | 2007 | 88dk | Ses | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2006 | 90dk | Dolby Danışmanı | 7.2 | 6.4 | |
|
|
Film | 2006 | 96dk | Dolby Danışmanı | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2006 | 110dk | Ses | 5.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 2005 | 94dk | Ses | 5.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2005 | 100dk | Dolby Danışmanı | 7.4 | 7.2 | |
|
|
Film | 2005 | 85dk | Dolby Danışmanı | 3.4 | 5.7 | |
|
|
Film | 2005 | 112dk | Dolby Danışmanı | - | 7.5 | |
|
|
Film | 2005 | 99dk | Dolby Danışmanı | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2005 | 95dk | Ses | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2005 | 75dk | Ses | 6 | 5.7 | |
|
|
Film | 2004 | 97dk | Ses | 7.4 | 7.1 | |
|
|
Film | 2004 | 99dk | Dolby Danışmanı | 6.5 | 6.9 | |
|
|
Film | 2004 | 99dk | Ses, Dolby Danışmanı | 7.3 | 7.1 | |
|
|
Film | 2004 | 107dk | Diğer | - | 5.1 | |
|
|
Film | 2004 | 78dk | Dolby Danışmanı | 5.3 | 6.7 | |
|
|
Film | 2004 | 96dk | Ses | 3.1 | 4.4 | |
|
|
Film | 2004 | 142dk | Diğer | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2003 | 92dk | Dolby Danışmanı | 5.7 | 6.7 | |
|
|
Film | 2003 | 105dk | Dolby Danışmanı | 6.9 | 6.5 | |
|
|
Film | 2003 | 110dk | Ses | - | 6.2 | |
|
|
Film | 2002 | 87dk | Dolby Danışmanı | - | 6.6 | |
|
|
Film | 2001 | 100dk | Dolby Danışmanı | - | 5.4 | |
|
|
Film | 2001 | 90dk | Ses, Dolby Danışmanı | - | 6.9 | |
|
|
Film | 1999 | 87dk | Dolby Danışmanı | - | 6.6 | |
|
|
Film | 1999 | 105dk | Ses, Dolby Danışmanı | - | 5.6 |
PAYLAŞ
YORUM YAZ